summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m
blob: 719a647f89e6effbf81b7afaacb6533b67d72379 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
*DECK Condense_2gr
*----
*  Name          : Condense_2gr.c2m
*  Type          : DRAGON procedure
*  Use           : Realize the deux groups condensation
*                  and pin by pin or assembly homogeneization
*  Author        : R. Vallerent
*
*  Procedure called as: 
*
*  EDIOBJ := Condense_2gr FLUX2 LIBEQ TRACKN2 :: <<Library>> ;
*
*  Input data   :
*    FLUX2      : Multigroup Flux
*    LIBEQ      : Library xs
*    TRACKN2    : Tracking of the level 2 geometry
*  Output data  :
*    EDIOBJ     : Pin by pin homogeneization
*  Parameters   :
*    Library    : Name of input cross-section library
*    TypeCompo  : Type of edition: PinByPin or Assembly

PARAMETER EDIOBJ FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ::  
       EDIT 1 
           ::: LINKED_LIST EDIOBJ FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ; 
   ;
*                                                                      ;
MODULE EDI: ABORT: END: ;

STRING Library TypeCompo  ;
   :: >>Library<< >>TypeCompo<< ;

STRING Am242M Pm148M ;
IF Library "CEA05V4_281" = THEN
  EVALUATE Am242M Pm148M := 'Am242M' 'Pm148M' ;
ELSEIF Library "DLIBJ3_281" = THEN
  EVALUATE Am242M Pm148M := 'Am242m' 'Pm148m' ;
ELSE
  ECHO "Invalid parameter : Library" ;
  ABORT: ;
ENDIF ;

IF TypeCompo "PinByPin" = THEN
  EDIOBJ := EDI: FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ::
    EDIT 0
    MICR 35 U234  U235  U236  U237  U238  Np237 Np238 Np239 Pu238 Pu239
      Pu240 Pu241 Pu242  Cm242 Cm243 Cm244 Cm245 Am241 <<Am242M>> Am243
      Pm147 Pm148 <<Pm148M>> Pm149 Sm147 Sm148 Sm149 Sm150 Nd146  Nd147
      Nd148 B10   B11    Xe135 I135
    MERG REGI
     1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2
     2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2
     3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3
     3    3    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4
     4    4    4    4    4    4    5    5    5    5    5    5    5    5
     5    5    5    5    5    5    5    5    6    6    6    6    6    6
     6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    7    7    7    7
     7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7
     8    8    8    8    8    8    8    8    8    8    8    8    8    8
     8    8    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9
     9    9    9    9    9    9   10   10   10   10   10   10   10   10
    10   10   10   10   10   10   10   10   11   11   11   11   11   11
    11   11   11   11   11   11   11   11   11   11   11   11   11   11
    11   11   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12
    12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   13   13   13   13
    13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13
    13   13   13   13   14   14   14   14   14   14   14   14   14   14
    14   14   14   14   14   14   14   14   14   14   14   14   15   15
    15   15   15   15   15   15   15   15   15   15   15   15   15   15
    15   15   15   15   15   15   16   16   16   16   16   16   16   16
    16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16
    17   17   17   17   17   17   17   17   17   17   17   17   17   17
    17   17   17   17   17   17   17   17   17   17   17   18   18   18
    18   18   18   18   18   18   18   18   18   18   18   18   18   19
    19   19   19   19   19   19   19   19   19   19   19   19   19   19
    19   19   19   19   19   19   19   20   20   20   20   20   20   20
    20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
    20   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21
    21   21   21   21   21   21   21   21   21   22   22   22   22   22
    22   22   22   22   22   22   22   22   22   22   22   22   22   22
    22   22   22   23   23   23   23   23   23   23   23   23   23   23
    23   23   23   23   23   23   23   23   23   23   23   24   24   24
    24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24
    24   24   24   24   24   24   24   24   25   25   25   25   25   25
    25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   26   26
    26   26   26   26   26   26   26   26   26   26   26   26   26   26
    26   26   26   26   26   26   27   27   27   27   27   27   27   27
    27   27   27   27   27   27   27   27   27   27   27   27   27   27
    28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28
    28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   29
    29   29   29   29   29   29   29   29   29   29   29   29   29   29
    29   29   29   29   29   29   29   30   30   30   30   30   30   30
    30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30
    30   30   30   30   31   31   31   31   31   31   31   31   31   31
    31   31   31   31   31   31   32   32   32   32   32   32   32   32
    32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32
    33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33
    33   33   33   33   33   33   33   33   34   34   34   34   34   34
    34   34   34   34   34   34   34   34   34   34   34   34   34   34
    34   34   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35
    35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   36
    36   36   36   36   36   36   36   36   36   36   36   36   36   36
    36   36   36   37   37   37   37   37   37   37   37   37   37   37
    37   37   37   37   37   37   37   37   37   37   37   38   38   38
    38   38   38   38   38   38   38   38   38   38   38   38   38   38
    38   38   38   38   38   39   39   39   39   39   39   39   39   39
    39   39   39   39   39   39   39   39   39   39   39   39   39   39
    39   39   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40
    40   40   40   40   41   41   41   41   41   41   41   41   41   41
    41   41   41   41   41   41   41   41   41   41   41   41   42   42
    42   42   42   42   42   42   42   42   42   42   42   42   42   42
    42   42   42   42   42   42   42   42   42   43   43   43   43   43
    43   43   43   43   43   43   43   43   43   43   43   44   44   44
    44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44
    44   44   44   44   44   44   44   44   45   45   45   45   45   45
    45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45
  COND 19
  SAVE ON EDI2A
  ;
ELSEIF TypeCompo "Assembly" = THEN
  EDIOBJ := EDI: FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ::
    EDIT 0
    MICR 35 U234  U235  U236  U237  U238  Np237 Np238 Np239 Pu238 Pu239
      Pu240 Pu241 Pu242  Cm242 Cm243 Cm244 Cm245 Am241 <<Am242M>> Am243
      Pm147 Pm148 <<Pm148M>> Pm149 Sm147 Sm148 Sm149 Sm150 Nd146  Nd147
      Nd148 B10   B11    Xe135 I135
    MERG COMP
    COND 19
    SAVE ON EDI2B
  ;
ELSE
  ECHO "TypeCompo incorrect" ;
  ABORT: ;
ENDIF ;

END: ;
QUIT .