blob: 96bbdf92d949363a371cf01aa200f69408b8eb60 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
|
PARAMETER GEOM :: ::: LINKED_LIST GEOM ; ;
MODULE GEO: END: ;
*--------------------------------------------------------
* Reactor : Kalinin VVER-1000
* Z-mesh:
* 14 -- 457.0
* 13 -- 403.0
* 12 -- 383.0
* 11 -- 347.6
* 10 -- 312.2
* 9 -- 276.8
* 8 -- 241.4
* 7 -- 206.0
* 6 -- 170.6
* 5 -- 135.2
* 4 -- 99.8
* 3 -- 64.4
* 2 -- 29.0
* 1 -- 0.0
*
* Core layout
* T: terminal (bottom of SA)
* R: radial reflector
* A: 2.0 % fuel
* B: 3.0 % fuel
* C: 3.3 % fuel
* D: profiled fuel
* E: 3.0 % fuel with CR (bank X)
* P: helium plenum region
* Q: plenum region with control rod (bank X)
* H: head (top of SA)
*
* mixture numbers:
* A0 1
* A1 6
* A2 11
* A3 16
* A4 21
* A5 26
* A6 31
* A7 36
* A8 41
* A9 46
* B0 2
* B1 7
* B2 12
* B3 17
* B4 22
* B5 27
* B6 32
* B7 37
* B8 42
* B9 47
* C0 5
* C1 10
* C2 15
* C3 20
* C4 25
* C5 30
* C6 35
* C7 40
* C8 45
* C9 50
* D0 4
* D1 9
* D2 14
* D3 19
* D4 24
* D5 29
* D6 34
* D7 39
* D8 44
* D9 49
* E0 3
* E1 8
* E2 13
* E3 18
* E4 23
* E5 28
* E6 33
* E7 38
* E8 43
* E9 48
* H 55
* P 53
* Q 54
* R 52
* T 51
*
*--------------------------------------------------------
*--------------------------------------------------------
* Ring # | # SAs | total # SAs
* ========+==========+============
* 0 | 1 | 1
* 1 | 6 | 7
* 2 | 12 | 19
* 3 | 18 | 37
* 4 | 24 | 61
* 5 | 30 | 91
* 6 | 36 | 127
* 7 | 42 | 169
* 8 | 48 | 217
* 9 | 54 | 271
* 10 | 60 | 331
* 11 | 66 | 397
* 12 | 72 | 469
* 13 | 78 | 566
* 14 | 84 | 650
* 15 | 90 | 760
*
* Correspondence between the SA positions
* Benchmark | DONJON
* position -> position
* ========================
* 1 -> 1
* 2 -> 2
* 3 -> 8
* 4 -> 20
* 5 -> 38
* 6 -> 62
* 7 -> 92
*
* 8 -> 9
* 9 -> 21
* 10 -> 39
* 11 -> 63
* 12 -> 93
* 13 -> 129
*
* 14 -> 40
* 15 -> 64
* 16 -> 94
* 17 -> 130
*
* 18 -> 95
* 19 -> 131
*--------------------------------------------------------
GEOM := GEO: :: HEXZ 331 13 EDIT 10
Z- VOID Z+ VOID
HBC COMPLETE REFL
SIDE 13.63
MIX
*-------------------------------------------------------------------------------
* Bottom layer
*-------------------------------------------------------------------------------
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 1
*-------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3
1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1
2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1
2 4 2 1 2 1 2 52 5 5 5 5 5 5 52 5 5 5 5 5
5 52 5 5 5 5 5 5 52 5 5 5 5 5 5 52 5 5 5 5
5 5 52 5 5 5 5 5 5 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 2
*-------------------------------------------------------------------------------
6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 8
6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6
7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 9 7 6 7 6 7 9 7 6
7 6 7 9 7 6 7 6 7 9 7 6 7 6 7 9 7 6 7 6
7 9 7 6 7 6 7 52 10 10 10 10 10 10 52 10 10 10 10 10
10 52 10 10 10 10 10 10 52 10 10 10 10 10 10 52 10 10 10 10
10 10 52 10 10 10 10 10 10 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 3
*-------------------------------------------------------------------------------
11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 13
11 11 13 11 11 13 11 11 13 11 11 13 11 11 13 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 12 11 11 12 11 12 11 11 12 11 12 11 11 12 11 12 11 11
12 11 12 11 11 12 11 12 11 11 12 14 12 11 12 11 12 14 12 11
12 11 12 14 12 11 12 11 12 14 12 11 12 11 12 14 12 11 12 11
12 14 12 11 12 11 12 52 15 15 15 15 15 15 52 15 15 15 15 15
15 52 15 15 15 15 15 15 52 15 15 15 15 15 15 52 15 15 15 15
15 15 52 15 15 15 15 15 15 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 4
*-------------------------------------------------------------------------------
16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 18
16 16 18 16 16 18 16 16 18 16 16 18 16 16 18 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 17 16 16 17 16 17 16 16 17 16 17 16 16 17 16 17 16 16
17 16 17 16 16 17 16 17 16 16 17 19 17 16 17 16 17 19 17 16
17 16 17 19 17 16 17 16 17 19 17 16 17 16 17 19 17 16 17 16
17 19 17 16 17 16 17 52 20 20 20 20 20 20 52 20 20 20 20 20
20 52 20 20 20 20 20 20 52 20 20 20 20 20 20 52 20 20 20 20
20 20 52 20 20 20 20 20 20 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 5
*-------------------------------------------------------------------------------
21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 23
21 21 23 21 21 23 21 21 23 21 21 23 21 21 23 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 22 21 21 22 21 22 21 21 22 21 22 21 21 22 21 22 21 21
22 21 22 21 21 22 21 22 21 21 22 24 22 21 22 21 22 24 22 21
22 21 22 24 22 21 22 21 22 24 22 21 22 21 22 24 22 21 22 21
22 24 22 21 22 21 22 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25 25 25
25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25 25
25 25 52 25 25 25 25 25 25 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 6
*-------------------------------------------------------------------------------
26 26 26 26 26 26 26 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 28
26 26 28 26 26 28 26 26 28 26 26 28 26 26 28 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
26 26 27 26 26 27 26 27 26 26 27 26 27 26 26 27 26 27 26 26
27 26 27 26 26 27 26 27 26 26 27 29 27 26 27 26 27 29 27 26
27 26 27 29 27 26 27 26 27 29 27 26 27 26 27 29 27 26 27 26
27 29 27 26 27 26 27 52 30 30 30 30 30 30 52 30 30 30 30 30
30 52 30 30 30 30 30 30 52 30 30 30 30 30 30 52 30 30 30 30
30 30 52 30 30 30 30 30 30 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 7
*-------------------------------------------------------------------------------
31 31 31 31 31 31 31 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 33
31 31 33 31 31 33 31 31 33 31 31 33 31 31 33 31 31 31 31 31
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
31 31 32 31 31 32 31 32 31 31 32 31 32 31 31 32 31 32 31 31
32 31 32 31 31 32 31 32 31 31 32 34 32 31 32 31 32 34 32 31
32 31 32 34 32 31 32 31 32 34 32 31 32 31 32 34 32 31 32 31
32 34 32 31 32 31 32 52 35 35 35 35 35 35 52 35 35 35 35 35
35 52 35 35 35 35 35 35 52 35 35 35 35 35 35 52 35 35 35 35
35 35 52 35 35 35 35 35 35 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 8
*-------------------------------------------------------------------------------
36 36 36 36 36 36 36 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 38
36 36 38 36 36 38 36 36 38 36 36 38 36 36 38 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 37 36 36 37 36 37 36 36 37 36 37 36 36 37 36 37 36 36
37 36 37 36 36 37 36 37 36 36 37 39 37 36 37 36 37 39 37 36
37 36 37 39 37 36 37 36 37 39 37 36 37 36 37 39 37 36 37 36
37 39 37 36 37 36 37 52 40 40 40 40 40 40 52 40 40 40 40 40
40 52 40 40 40 40 40 40 52 40 40 40 40 40 40 52 40 40 40 40
40 40 52 40 40 40 40 40 40 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 9
*-------------------------------------------------------------------------------
41 41 41 41 41 41 41 41 42 41 42 41 42 41 42 41 42 41 42 43
41 41 43 41 41 43 41 41 43 41 41 43 41 41 43 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 42 41 41 42 41 42 41 41 42 41 42 41 41 42 41 42 41 41
42 41 42 41 41 42 41 42 41 41 42 44 42 41 42 41 42 44 42 41
42 41 42 44 42 41 42 41 42 44 42 41 42 41 42 44 42 41 42 41
42 44 42 41 42 41 42 52 45 45 45 45 45 45 52 45 45 45 45 45
45 52 45 45 45 45 45 45 52 45 45 45 45 45 45 52 45 45 45 45
45 45 52 45 45 45 45 45 45 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* fuel layer 10
*-------------------------------------------------------------------------------
46 46 46 46 46 46 46 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 48
46 46 48 46 46 48 46 46 48 46 46 48 46 46 48 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 47 46 46 47 46 47 46 46 47 46 47 46 46 47 46 47 46 46
47 46 47 46 46 47 46 47 46 46 47 49 47 46 47 46 47 49 47 46
47 46 47 49 47 46 47 46 47 49 47 46 47 46 47 49 47 46 47 46
47 49 47 46 47 46 47 52 50 50 50 50 50 50 52 50 50 50 50 50
50 52 50 50 50 50 50 50 52 50 50 50 50 50 50 52 50 50 50 50
50 50 52 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* plenum layer
*-------------------------------------------------------------------------------
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54
53 53 54 53 53 54 53 53 54 53 53 54 53 53 54 53 53 53 53 53
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
53 53 53 53 53 53 53 52 53 53 53 53 53 53 52 53 53 53 53 53
53 52 53 53 53 53 53 53 52 53 53 53 53 53 53 52 53 53 53 53
53 53 52 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
*-------------------------------------------------------------------------------
* top
*-------------------------------------------------------------------------------
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
MESHZ 0.0 29.0 64.4 99.8 135.2
170.6 206.0 241.4 276.8 312.2
347.6 383.0 403.0 457.0
SPLITZ 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 2 6
SPLITL 1
;
END: ;
QUIT "LIST" .
|