blob: 983e02a25a5f210bede713db065b7d44ff927578 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
|
-> 1 12 3 3 <-
SIGNATURE
4 4 4
L_MAP
-> 1 12 0 -1 <-
GEOMAP
-> 2 12 1 64 <-
MIX
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
-> 2 12 2 5 <-
MESHX
0.00000000E+00 2.85750008E+01 5.71500015E+01 8.57249985E+01 1.14300003E+02
-> 2 12 2 5 <-
MESHY
0.00000000E+00 2.85750008E+01 5.71500015E+01 8.57249985E+01 1.14300003E+02
-> 2 12 2 5 <-
MESHZ
0.00000000E+00 4.95299988E+01 9.90599976E+01 1.48589996E+02 1.98119995E+02
-> 2 12 3 3 <-
SIGNATURE
4 4 4
L_GEOM
-> 2 12 1 13 <-
STATE-VECTOR
7 0 4 4 4 64 64 0
0 0 0 0 0
-> 2 12 1 6 <-
NCODE
1 1 1 1 1 1
-> 2 12 2 6 <-
ZCODE
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00
-> 2 12 1 6 <-
ICODE
0 0 0 0 0 0
-> -2 0 0 0 <-
-> 1 12 3 4 <-
XNAME
4 4 4 4
1 2 3 4
-> 1 12 3 4 <-
YNAME
4 4 4 4
A B C D
-> 1 12 1 16 <-
ZONE
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
-> 1 12 1 16 <-
CPPF-ZONE
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
-> 1 12 2 1 <-
BURN-ZONE
2.00000000E+03
-> 1 12 1 12 <-
STATE-VECTOR
4 16 1 2 2 0 1 0
0 0 0 7
-> 1 12 1 64 <-
FLMIX
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
-> 1 12 1 64 <-
BMIX
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
-> 1 12 2 128 <-
FLUX-AX
1.53683051E-01 1.51843295E-01 1.53871655E-01 1.49203673E-01 1.50443554E-01
1.53797865E-01 1.51048884E-01 1.53240263E-01 1.53638601E-01 1.50745094E-01
1.54353335E-01 1.50200799E-01 1.51604235E-01 1.54284403E-01 1.52565926E-01
1.54152974E-01 3.48420680E-01 3.44054163E-01 3.48586947E-01 3.44876736E-01
3.44879568E-01 3.48428190E-01 3.43987018E-01 3.45631808E-01 3.48418385E-01
3.45664501E-01 3.48945290E-01 3.46174777E-01 3.43495041E-01 3.48920375E-01
3.45435143E-01 3.49450827E-01 3.47484052E-01 3.49492043E-01 3.46767902E-01
3.50960553E-01 3.50374788E-01 3.47004771E-01 3.50124151E-01 3.47916692E-01
3.47424984E-01 3.49719405E-01 3.45543385E-01 3.49676341E-01 3.50081205E-01
3.46587479E-01 3.47926885E-01 3.46467555E-01 1.50412142E-01 1.54610559E-01
1.50773495E-01 1.54959023E-01 1.54302090E-01 1.50769174E-01 1.54839963E-01
1.53211266E-01 1.50518060E-01 1.53871000E-01 1.51157960E-01 1.53948054E-01
1.54819533E-01 1.50207832E-01 1.54072061E-01 1.49928659E-01 1.51869729E-01
1.53849602E-01 1.51547566E-01 1.52612403E-01 1.53369516E-01 1.51917309E-01
1.53098211E-01 1.50154129E-01 1.52008682E-01 1.53393745E-01 1.51872218E-01
1.53117895E-01 1.54239744E-01 1.52334377E-01 1.54312328E-01 1.51987433E-01
3.45733494E-01 3.47907543E-01 3.45873803E-01 3.47058207E-01 3.47627044E-01
3.46131831E-01 3.47143084E-01 3.44153345E-01 3.45998615E-01 3.47785950E-01
3.46422076E-01 3.47329050E-01 3.47804159E-01 3.46434206E-01 3.49019915E-01
3.46418142E-01 3.48686516E-01 3.46768320E-01 3.48898679E-01 3.47826332E-01
3.47234845E-01 3.48593593E-01 3.47572237E-01 3.50931525E-01 3.48556876E-01
3.47026050E-01 3.48269433E-01 3.47199619E-01 3.46662819E-01 3.48111033E-01
3.45745116E-01 3.48219126E-01 1.53710246E-01 1.51474565E-01 1.53679982E-01
1.52503073E-01 1.51768610E-01 1.53357297E-01 1.52186513E-01 1.54760987E-01
1.53435886E-01 1.51794270E-01 1.53436244E-01 1.52353466E-01 1.51293352E-01
1.53120339E-01 1.50922686E-01 1.53375298E-01
-> 1 12 2 64 <-
BURN-INST
1.98084900E+03 9.46963196E+01 1.71242065E+03 3.98055847E+02 2.46209763E+02
1.75067163E+03 1.70387512E+02 1.40565906E+03 1.90414551E+03 2.83978394E+02
1.59723987E+03 5.49234741E+02 1.32684067E+02 1.82745898E+03 5.68173370E+01
1.86591296E+03 1.95645007E+03 2.16638565E+02 1.34658386E+03 9.10223816E+02
5.63262756E+02 1.43361060E+03 3.89883392E+02 6.49616760E+02 1.78219031E+03
6.49806213E+02 1.08506763E+03 1.25649841E+03 3.03405121E+02 1.60794653E+03
1.29982193E+02 1.69518091E+03 1.34365601E+03 8.23858582E+02 7.36570679E+02
1.52099365E+03 1.17233936E+03 8.23087646E+02 9.97931091E+02 4.33277016E+01
1.16984985E+03 1.25933545E+03 4.76527100E+02 1.86931116E+03 9.11369263E+02
9.96540710E+02 7.36733765E+02 1.08359814E+03 5.87608154E+02 1.48234973E+03
3.21967560E+02 1.78929578E+03 1.63573584E+03 3.59709137E+02 1.55887244E+03
1.89392605E+01 5.11362976E+02 1.67395386E+03 2.08252960E+02 1.94248901E+03
1.52109204E+03 4.35606537E+02 1.44399500E+03 4.73879395E+02
-> 1 12 1 16 <-
REF-SCHEME
-2 2 -2 2 2 -2 2 -2
-2 2 -2 2 2 -2 2 -2
-> 1 12 2 1 <-
DEPL-TIME
0.00000000E+00
-> 1 12 2 16 <-
REFUEL-CHAN
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00
-> 1 12 2 128 <-
FLUX-AV
1.57814631E+14 1.54751027E+14 1.57766346E+14 1.53508205E+14 1.52982658E+14
1.57322035E+14 1.54198805E+14 1.57215248E+14 1.57429409E+14 1.53867992E+14
1.58012132E+14 1.55559186E+14 1.54063832E+14 1.58539658E+14 1.56725554E+14
1.59569611E+14 3.58126822E+14 3.48478379E+14 3.57451103E+14 3.56294683E+14
3.50729143E+14 3.56318473E+14 3.50073590E+14 3.53788200E+14 3.57253870E+14
3.53043627E+14 3.56718408E+14 3.59595868E+14 3.46748246E+14 3.58251007E+14
3.52540311E+14 3.62055140E+14 3.58651143E+14 3.55234564E+14 3.56340183E+14
3.63959589E+14 3.57592468E+14 3.55624936E+14 3.58170342E+14 3.59171136E+14
3.57447378E+14 3.57874761E+14 3.52913134E+14 3.63406914E+14 3.55038002E+14
3.56329110E+14 3.54702391E+14 3.59320756E+14 1.54658098E+14 1.57318243E+14
1.54649575E+14 1.60633404E+14 1.57267610E+14 1.54110842E+14 1.58599452E+14
1.58949307E+14 1.54277171E+14 1.57227344E+14 1.54543325E+14 1.59749094E+14
1.57084134E+14 1.53875726E+14 1.57326917E+14 1.54875397E+14 3.76080255E+14
3.85711585E+14 3.78779575E+14 3.81382157E+14 3.81015072E+14 3.78425139E+14
3.84041614E+14 3.79569647E+14 3.76838887E+14 3.82090491E+14 3.80739858E+14
3.82400433E+14 3.85473684E+14 3.79973441E+14 3.90219421E+14 3.80511017E+14
8.54459249E+14 8.70798714E+14 8.64287275E+14 8.68872287E+14 8.63265811E+14
8.61406493E+14 8.70441963E+14 8.71793737E+14 8.56320916E+14 8.65913524E+14
8.68195628E+14 8.67456222E+14 8.66825802E+14 8.62279311E+14 8.81245483E+14
8.66141224E+14 8.62817188E+14 8.68809942E+14 8.73532863E+14 8.74759278E+14
8.64145876E+14 8.68742699E+14 8.74215293E+14 8.95871860E+14 8.63699737E+14
8.65100366E+14 8.73207184E+14 8.69349766E+14 8.65355916E+14 8.66322620E+14
8.70952997E+14 8.70154603E+14 3.80181882E+14 3.78969627E+14 3.84577948E+14
3.83901827E+14 3.77284624E+14 3.81832424E+14 3.82645280E+14 3.95143165E+14
3.79895327E+14 3.78070100E+14 3.84650090E+14 3.81864301E+14 3.77093867E+14
3.80590910E+14 3.79497841E+14 3.82920125E+14
-> 1 12 2 64 <-
VOLUME
4.04427617E+04 4.04427617E+04 4.04427578E+04 4.04427695E+04 4.04427617E+04
4.04427617E+04 4.04427578E+04 4.04427695E+04 4.04427578E+04 4.04427578E+04
4.04427539E+04 4.04427617E+04 4.04427695E+04 4.04427695E+04 4.04427617E+04
4.04427734E+04 4.04427617E+04 4.04427617E+04 4.04427578E+04 4.04427695E+04
4.04427617E+04 4.04427617E+04 4.04427578E+04 4.04427695E+04 4.04427578E+04
4.04427578E+04 4.04427539E+04 4.04427617E+04 4.04427695E+04 4.04427695E+04
4.04427617E+04 4.04427734E+04 4.04427617E+04 4.04427617E+04 4.04427578E+04
4.04427695E+04 4.04427617E+04 4.04427617E+04 4.04427578E+04 4.04427695E+04
4.04427578E+04 4.04427578E+04 4.04427539E+04 4.04427617E+04 4.04427695E+04
4.04427695E+04 4.04427617E+04 4.04427734E+04 4.04427617E+04 4.04427617E+04
4.04427578E+04 4.04427695E+04 4.04427617E+04 4.04427617E+04 4.04427578E+04
4.04427695E+04 4.04427578E+04 4.04427578E+04 4.04427539E+04 4.04427617E+04
4.04427695E+04 4.04427695E+04 4.04427617E+04 4.04427734E+04
-> 1 12 2 1 <-
EPSF-AX
3.34555143E-03
-> 1 12 2 64 <-
BUND-PW
9.51301514E+02 9.53798523E+02 9.57235779E+02 9.38773926E+02 9.35374084E+02
9.56318359E+02 9.44964600E+02 9.57110107E+02 9.52896057E+02 9.38101929E+02
9.61462341E+02 9.47442200E+02 9.50220886E+02 9.60650696E+02 9.68431213E+02
9.62422180E+02 2.16118750E+03 2.13845459E+03 2.17794141E+03 2.17407593E+03
2.13964380E+03 2.17238745E+03 2.14185156E+03 2.16620776E+03 2.16474512E+03
2.15234717E+03 2.17962402E+03 2.18421851E+03 2.12752710E+03 2.17776514E+03
2.17287598E+03 2.18932739E+03 2.17498853E+03 2.16935229E+03 2.17625513E+03
2.20841650E+03 2.17333472E+03 2.16933447E+03 2.19105298E+03 2.22620459E+03
2.17215771E+03 2.17802222E+03 2.15663257E+03 2.19832349E+03 2.16541235E+03
2.17184424E+03 2.16957324E+03 2.18530249E+03 9.43120667E+02 9.56332397E+02
9.44539490E+02 9.70715515E+02 9.53225525E+02 9.38898193E+02 9.65978455E+02
9.84885254E+02 9.39854004E+02 9.55199646E+02 9.45099915E+02 9.65715942E+02
9.52095703E+02 9.38469910E+02 9.57294250E+02 9.45682678E+02
-> 1 12 2 1 <-
POWER-TOTAL
1.00000000E+02
-> 1 12 10 1 <-
FUEL
-> 2 0 0 -1 <- 00000001
-> 3 12 1 1 <-
MIX
1
-> 3 12 1 1 <-
TOT
64
-> 3 12 2 1 <-
WEIGHT
1.92360001E+01
-> -3 0 0 0 <-
-> -1 0 0 0 <-
|