summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Dragon/data/VanDerGucht-295_proc/svdg1caut295.c2m
blob: 19d9ddd9c7deaf830c07a915a5705eaf9493ec0b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
PARAMETER XSM :: ::: XSM_FILE XSM ; ;
LINKED_LIST BENCH1 DISCRF LIBRARY LIBRARY2 CP CALC ;
MODULE GEO: SYBILT: LIB: MAC: AUTO: ASM: FLU: EDI: DELETE: ;
*
BENCH1 := GEO: :: TUBE 2 (*CELLULE CYLINDRIQUE SIMPLE*)
          R+ REFL
          RADIUS 0.0 0.4095 0.7054
          MIX 1 2
          ;
DISCRF := SYBILT: BENCH1 ::
      TITLE 'CESCOL - BENCHMARK 1   U238+Pu240   SANS GAINE     25-04-89'
      MAXR 2 ;
LIBRARY := LIB: ::
     EDIT 1 ANIS 1 NMIX 2
     PT MACR
     MIXS LIB: DRAGON FIL: D295
     MIX 1 973.16
       u238  = U238  2.2E-2 1
       pu240 = Pu240 8.7E-4 1
       o16   = O16   4.574E-2 
     MIX 2 973.16
       o16   = O16   2.5E-2 
       h1    = H1    5.0E-2 
     ;
LIBRARY2 := AUTO: LIBRARY DISCRF :: EDIT 2 MAXT 50000 GRMIN 52 SEED 12345 ;
LIBRARY2 := MAC: LIBRARY2 ::
     READ INPUT
     MIX 2 FIXE
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     ;
CP := ASM: LIBRARY2 DISCRF :: EDIT 1 PIJ ;
CALC := FLU: CP LIBRARY2 DISCRF :: EDIT 1 TYPE S EXTE 1 ;
XSM := EDI: CALC LIBRARY2 DISCRF ::
     EDIT 2 SAVE
     MERG  REGI 1 0
     SAVE MICR 2 u238 pu240 ;
QUIT "LIST" .