blob: 9089349cb16c4002e3a3947ca62b2d099cf35ff7 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
|
***********************************************************
* *
* Procedure : Pgeom.c2m *
* Purpose : Reactor geometry definition *
* Author(s) : D. Sekki (2007/06) *
* *
* CALL : GEOM := Pgeom ; *
* *
***********************************************************
PARAMETER GEOM :: ::: LINKED_LIST GEOM ; ;
MODULE END: GEO: ;
GEOM := GEO: :: CAR3D 24 24 12
EDIT 1
X- VOID X+ VOID
Y- VOID Y+ VOID
Z- VOID Z+ VOID
MIX
PLANE 1
* - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 ! A
0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 ! B
0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 ! C
0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 ! D
0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 ! E
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! F
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! G
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! H
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! J
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! K
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! L
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! M
3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! N
0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 ! O
0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 ! P
0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 ! Q
0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 ! R
0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 ! S
0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
PLANE 2 SAME 1
PLANE 3 SAME 1
PLANE 4 SAME 1
PLANE 5
* - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 ! A
0 0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 0 ! B
0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 ! C
0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 ! D
0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 ! E
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! F
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! G
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! H
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! J
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! K
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! L
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! M
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! N
0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 ! O
0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 ! P
0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 ! Q
0 0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 0 ! R
0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 ! S
0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 ! -
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
PLANE 6 SAME 5
PLANE 7 SAME 5
PLANE 8 SAME 5
PLANE 9 SAME 1
PLANE 10 SAME 1
PLANE 11 SAME 1
PLANE 12 SAME 1
MESHX 0.0 20. 40. 62. 84. 106. 128. 150. 172.
194. 216. 238. 260. 282. 304. 326. 348. 370.
392. 414. 436. 458. 480. 500. 520.
MESHY 0.0 20. 40. 62. 84. 106. 128. 150. 172.
194. 216. 238. 260. 282. 304. 326. 348. 370.
392. 414. 436. 458. 480. 500. 520.
MESHZ 0.0 49.53 99.06 148.59 198.12 247.65 297.18
346.71 396.24 445.77 495.30 544.83 594.36
SPLITX 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SPLITY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SPLITZ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ;
END: ;
QUIT .
|