summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Donjon/data/NCRtest_proc/Pgeotest.c2m
blob: c7f5d4587682501abcc3a514adb6f99fc5acbd0e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
*******************************************************************
*                                                                 *
* Procedure :  Pgeotest.c2m                                       *
* Purpose   :  Coarse geometry definition for ACR-1000 core       *
* Author    :  J. Koclas (2006/07)                                *
* Modified  :  D. Sekki  (2007/06)                                *
*                                                                 *
* CALL      :  GEOM := Pgeotest :: <<sZ>> ;                       *
*                                                                 *
*******************************************************************
PARAMETER   GEOM :: ::: LINKED_LIST GEOM ; ;
MODULE      END: GEO: ;
INTEGER     sZ ;

  :: >>sZ<< ;

  GEOM := GEO: :: CAR3D 32 32 12
          EDIT 1
          X- VOID  X+ VOID
          Y- VOID  Y+ VOID
          Z- VOID  Z+ VOID
  MIX
    PLANE 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3  3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1  1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 0 0 0 0
  0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0
  0 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0 0
  0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0
  0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0
  0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
  0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
  0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
  3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
  3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
  3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

  3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
  3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
  3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
  0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
  0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
  0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
  0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0
  0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0
  0 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0 0
  0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0
  0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1  1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3  3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  PLANE 2  SAME 1
  PLANE 3  SAME 1
  PLANE 4  SAME 1

  PLANE 5
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4  4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 2 2  2 2 2 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 0 0 0 0
  0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0
  0 0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0
  0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0
  0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0
  0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
  0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
  0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
  4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
  4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
  4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

  4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
  4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
  4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
  0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
  0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
  0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
  0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0
  0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0
  0 0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0
  0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0
  0 0 0 0 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 2 2  2 2 2 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4  4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  PLANE  6  SAME 5
  PLANE  7  SAME 5
  PLANE  8  SAME 5
  PLANE  9  SAME 1
  PLANE 10  SAME 1
  PLANE 11  SAME 1
  PLANE 12  SAME 1

  MESHX   0.  12.  36.  60.  84. 108. 132. 156. 180. 204. 228.
        252. 276. 300. 324. 348. 372. 396. 420. 444. 468. 492.
        516. 540. 564. 588. 612. 636. 660. 684. 708. 732. 744.

  MESHY   0.  12.  36.  60.  84. 108. 132. 156. 180. 204. 228.
        252. 276. 300. 324. 348. 372. 396. 420. 444. 468. 492.
        516. 540. 564. 588. 612. 636. 660. 684. 708. 732. 744.

  MESHZ   0.00  49.53  99.06  148.59  198.12  247.65  297.18
        346.71 396.24 445.77  495.30  544.83  594.36

  SPLITZ  <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>>
          <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> ;

END: ;
QUIT .