summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Donjon/data/Candu6_proc/SetModel.c2m
blob: 24b96757439324b0f1a2054321308bf972fd895b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
***********************************************************
*                                                         *
* Procedure :  SetModel.c2m                               *
* Purpose   :  Set the Geometry and create the Matex      *
* Author(s) :  M. Guyot (2010)                            *
*                                                         *
* CALL      :  GEOM MATEX := SetModel :: <<MaxR>> ;       *
*                                                         *
***********************************************************

PARAMETER GEOM2 MATEX ::
      ::: LINKED_LIST
          GEOM2 MATEX ; ;
LINKED_LIST GEOM ;

INTEGER MaxR ;
:: >>MaxR<< ;

MODULE GEO: USPLIT: END: ;

GEOM := GEO: :: CAR3D 44 30 22 EDIT 5
                 RADS ANG 3  -1.00  337.8  1.5709
                             96.52  379.7  1.5709
                            497.84  337.8  1.5709

                  X- ACYL 0.031758327  X+ ACYL  0.031758327
                  Y- ACYL 0.031758327  Y+ ACYL  0.031758327
                  Z- ALBE 0.031758327  Z+ ALBE  0.031758327
MIX
PLANE    1
!(*    1 2 3 4 5 6 7 8 910111213  14151617181920212223242526 *)
!(*            1 2 3 4  5   6   7   8   9   10  11   12  13  14  15  16*)
!(*17  1819202122      *)
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0
 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0
 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0
 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0
 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0

 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0
 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0
 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0
 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0
 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0
 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANE 3

!(*    1 2 3 4 5 6 7 8 910111213  14151617181920212223242526 *)
!(*        1 2 3 4 5 6 7 8 91011  1213141516171819202122     *)
!(*            1 2 3 4  5   6   7   8   9   10  11   12  13  14  15  16*)
!(*  17  1819202122      *)
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0
 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0
 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0
 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0
 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0
 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANE    13
!(*    1 2 3 4 5 6 7 8 910111213  14151617181920212223242526 *)
!(*        1 2 3 4 5 6 7 8 91011  1213141516171819202122     *)
!(*            1 2 3 4  5   6   7   8   9   10  11   12  13  14  15  16*)
!(*  17  1819202122      *)
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0
 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0
 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0
 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0
 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0
 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANE 2   SAME 1
PLANE 4   SAME 3
PLANE 5   SAME 3
PLANE 6   SAME 3
PLANE 7   SAME 3
PLANE 8   SAME 3
PLANE 9   SAME 3
PLANE 10  SAME 3
PLANE 11  SAME 3
PLANE 12  SAME 3
PLANE 14  SAME 13
PLANE 15  SAME 3
PLANE 16  SAME 3
PLANE 17  SAME 3
PLANE 18  SAME 3
PLANE 19  SAME 3
PLANE 20  SAME 3
PLANE 21  SAME 1
PLANE 22  SAME 1

MESHX    0.0000  11.3750  39.9500  54.2375  68.5250  97.1000 125.6750
       154.2500 182.8250 197.1125 211.4000 225.6875 239.9750 254.2625
       268.5500 282.8375 297.1250 311.4126 325.7000 339.9875 354.2750
       368.5625 382.8500 397.1376 411.4250 425.7125 440.0000 454.2875
       468.5750 482.8625 497.1500 511.4377 525.7250 540.0125 554.3000
       568.5876 582.8750 611.4500 640.0250 668.6000 697.1750 711.4625
       725.7500 754.3250 765.7000

MESHY    0.000  11.375  39.950  54.2375  68.525  97.100 125.675 154.25
       182.825 211.400 239.975 268.5500 297.125 325.700 354.275 382.85
       411.425 440.000 468.575 497.1500 525.725 554.300 582.875 611.45
       640.025 668.600 697.175 711.4626 725.75  754.325 765.7

MESHZ    3.945  53.475 100.465 103.005 146.125 152.535 196.360
       202.065 245.890 251.595 276.360 301.125 325.890 350.655
       356.360 400.185 405.890 449.715 456.125 499.245 501.785
       548.775 598.305 ;

GEOM2 MATEX := USPLIT: GEOM :: NGRP 2 MAXR <<MaxR>>
               NREFL 1  RMIX 2
               NFUEL 1  FMIX 1  ;

END: ;
QUIT .