summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Trivac/data/NodalTests_proc/_iaea2d_ref.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Trivac/data/NodalTests_proc/_iaea2d_ref.txt')
-rwxr-xr-xTrivac/data/NodalTests_proc/_iaea2d_ref.txt209
1 files changed, 209 insertions, 0 deletions
diff --git a/Trivac/data/NodalTests_proc/_iaea2d_ref.txt b/Trivac/data/NodalTests_proc/_iaea2d_ref.txt
new file mode 100755
index 0000000..fd3c43d
--- /dev/null
+++ b/Trivac/data/NodalTests_proc/_iaea2d_ref.txt
@@ -0,0 +1,209 @@
+-> 1 12 3 3 <-
+SIGNATURE
+ 4 4 4
+L_MACROLIB
+-> 1 12 3 3 <-
+LINK.FLUX
+ 4 4 4
+FLUX
+-> 1 12 3 18 <-
+TITLE
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4
+IAEA-2D BENCHMARK
+-> 1 12 2 1 <-
+K-EFFECTIVE
+ 1.02958465E+00
+-> 1 12 2 29 <-
+VOLUME
+ 9.99999924E+01 4.00000000E+02 4.00000031E+02 3.99999969E+02 3.99999969E+02
+ 3.99999969E+02 4.00000000E+02 3.99999939E+02 4.00000000E+02 8.00000000E+02
+ 8.00000000E+02 8.00000000E+02 8.00000000E+02 7.99999878E+02 8.00000000E+02
+ 4.00000000E+02 7.99999939E+02 7.99999939E+02 7.99999939E+02 8.00000000E+02
+ 8.00000000E+02 4.00000000E+02 7.99999939E+02 7.99999939E+02 7.99999939E+02
+ 4.00000000E+02 7.99999939E+02 7.99999939E+02 4.00000000E+02
+-> 1 12 10 2 <-
+GROUP
+-> 2 0 0 -1 <- 00000001
+-> 3 12 2 29 <-
+FLUX-INTG
+ 1.83240682E-01 9.45745707E-01 1.03592014E+00 8.74001741E-01 6.00335240E-01
+ 6.77002370E-01 6.65336609E-01 4.59925085E-01 1.02355075E+00 2.10922694E+00
+ 1.87639201E+00 1.54641283E+00 1.47992098E+00 1.34998763E+00 8.98342788E-01
+ 1.04731488E+00 1.91781247E+00 1.68190646E+00 1.52349412E+00 1.31551135E+00
+ 7.53766358E-01 8.51207376E-01 1.39626360E+00 1.28819692E+00 1.02132046E+00
+ 4.60759878E-01 9.38432217E-01 6.52677953E-01 3.16714704E-01
+-> 3 12 2 29 <-
+NTOT0
+ 3.01200002E-02 3.01199984E-02 3.01200021E-02 3.01199984E-02 3.01200002E-02
+ 3.01199965E-02 3.01200002E-02 3.01200002E-02 3.01200002E-02 3.01200002E-02
+ 3.01199984E-02 3.01200040E-02 3.01200021E-02 3.01199984E-02 3.01200002E-02
+ 3.01199965E-02 3.01200021E-02 3.01200021E-02 3.01200021E-02 3.01199928E-02
+ 3.01200002E-02 3.01199984E-02 3.01200040E-02 3.01199928E-02 3.01200021E-02
+ 3.01199984E-02 3.01200040E-02 3.01199947E-02 3.01199965E-02
+-> 3 12 2 29 <-
+SIGW00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+-> 3 12 2 29 <-
+NUSIGF
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+-> 3 12 2 29 <-
+H-FACTOR
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+-> 3 12 2 29 <-
+DIFF
+ 1.49999988E+00 1.49999988E+00 1.50000000E+00 1.49999988E+00 1.50000000E+00
+ 1.50000000E+00 1.49999988E+00 1.50000000E+00 1.50000000E+00 1.49999976E+00
+ 1.49999988E+00 1.49999976E+00 1.50000000E+00 1.50000000E+00 1.50000000E+00
+ 1.49999976E+00 1.50000012E+00 1.49999988E+00 1.50000000E+00 1.49999976E+00
+ 1.50000000E+00 1.49999988E+00 1.50000000E+00 1.49999964E+00 1.50000000E+00
+ 1.50000000E+00 1.50000000E+00 1.49999976E+00 1.50000012E+00
+-> 3 12 2 29 <-
+CHI
+ 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
+ 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
+ 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
+ 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
+ 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
+ 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
+-> 3 12 2 29 <-
+SCAT00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+-> 3 12 1 29 <-
+IPOS00
+ 1 2 3 4 5 6 7 8
+ 9 10 11 12 13 14 15 16
+ 17 18 19 20 21 22 23 24
+ 25 26 27 28 29
+-> 3 12 1 29 <-
+NJJS00
+ 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1
+-> 3 12 1 29 <-
+IJJS00
+ 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1
+-> -3 0 0 0 <-
+-> 2 0 0 -1 <- 00000002
+-> 3 12 2 29 <-
+FLUX-INTG
+ 3.11688073E-02 2.19027013E-01 2.43153676E-01 2.02572703E-01 1.02115162E-01
+ 1.56630158E-01 1.56563178E-01 1.26530647E-01 2.40010858E-01 4.95082736E-01
+ 4.40015793E-01 3.58127177E-01 3.47063750E-01 3.18456858E-01 2.46612728E-01
+ 2.45828107E-01 4.50152993E-01 3.94780010E-01 3.58506620E-01 3.26656938E-01
+ 2.31947765E-01 1.99622989E-01 3.23725551E-01 3.03505510E-01 2.83421040E-01
+ 7.87635297E-02 2.29491115E-01 1.99960411E-01 9.79118422E-02
+-> 3 12 2 29 <-
+NTOT0
+ 1.30032003E-01 8.50320011E-02 8.50319862E-02 8.50319937E-02 1.30032003E-01
+ 8.50320086E-02 8.50320011E-02 8.00319985E-02 8.50320011E-02 8.50320011E-02
+ 8.50320011E-02 8.50320086E-02 8.50320160E-02 8.50320086E-02 8.00319910E-02
+ 8.50320011E-02 8.50320011E-02 8.50320011E-02 8.50319937E-02 8.00319985E-02
+ 8.00320059E-02 8.50319937E-02 8.50320011E-02 8.50320011E-02 8.00319836E-02
+ 1.30031988E-01 8.00319985E-02 8.00319985E-02 8.00319836E-02
+-> 3 12 2 29 <-
+SIGW00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+-> 3 12 2 29 <-
+NUSIGF
+ 1.35000005E-01 1.34999990E-01 1.34999976E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01
+ 1.35000020E-01 1.35000005E-01 1.34999990E-01 1.34999990E-01 1.35000005E-01
+ 1.34999990E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01 1.35000035E-01
+ 1.34999990E-01 1.34999990E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01 1.34999990E-01
+ 1.35000005E-01 1.34999990E-01 1.35000005E-01 1.35000020E-01 1.35000005E-01
+ 1.34999990E-01 1.35000020E-01 1.34999990E-01 1.34999990E-01
+-> 3 12 2 29 <-
+H-FACTOR
+ 1.35000005E-01 1.34999990E-01 1.34999976E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01
+ 1.35000020E-01 1.35000005E-01 1.34999990E-01 1.34999990E-01 1.35000005E-01
+ 1.34999990E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01 1.35000035E-01
+ 1.34999990E-01 1.34999990E-01 1.35000005E-01 1.35000005E-01 1.34999990E-01
+ 1.35000005E-01 1.34999990E-01 1.35000005E-01 1.35000020E-01 1.35000005E-01
+ 1.34999990E-01 1.35000020E-01 1.34999990E-01 1.34999990E-01
+-> 3 12 2 29 <-
+DIFF
+ 4.00000036E-01 4.00000036E-01 3.99999976E-01 4.00000006E-01 4.00000036E-01
+ 4.00000006E-01 4.00000006E-01 4.00000006E-01 4.00000006E-01 4.00000006E-01
+ 4.00000006E-01 4.00000036E-01 4.00000006E-01 3.99999976E-01 4.00000006E-01
+ 3.99999976E-01 3.99999976E-01 4.00000006E-01 4.00000006E-01 3.99999976E-01
+ 4.00000036E-01 3.99999976E-01 4.00000006E-01 4.00000036E-01 3.99999976E-01
+ 3.99999976E-01 3.99999976E-01 3.99999946E-01 4.00000006E-01
+-> 3 12 2 29 <-
+CHI
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+-> 3 12 2 58 <-
+SCAT00
+ 0.00000000E+00 1.99999996E-02 0.00000000E+00 1.99999977E-02 0.00000000E+00
+ 1.99999996E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02
+ 0.00000000E+00 1.99999977E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02 0.00000000E+00
+ 2.00000014E-02 0.00000000E+00 2.00000014E-02 0.00000000E+00 1.99999977E-02
+ 0.00000000E+00 1.99999996E-02 0.00000000E+00 1.99999977E-02 0.00000000E+00
+ 2.00000014E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02 0.00000000E+00 1.99999977E-02
+ 0.00000000E+00 1.99999977E-02 0.00000000E+00 2.00000014E-02 0.00000000E+00
+ 1.99999996E-02 0.00000000E+00 2.00000014E-02 0.00000000E+00 1.99999958E-02
+ 0.00000000E+00 1.99999977E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02 0.00000000E+00
+ 2.00000014E-02 0.00000000E+00 1.99999958E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02
+ 0.00000000E+00 1.99999977E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02 0.00000000E+00
+ 1.99999958E-02 0.00000000E+00 1.99999996E-02
+-> 3 12 1 29 <-
+IPOS00
+ 1 3 5 7 9 11 13 15
+ 17 19 21 23 25 27 29 31
+ 33 35 37 39 41 43 45 47
+ 49 51 53 55 57
+-> 3 12 1 29 <-
+NJJS00
+ 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2
+-> 3 12 1 29 <-
+IJJS00
+ 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2
+-> -3 0 0 0 <-
+-> 1 12 1 40 <-
+STATE-VECTOR
+ 2 29 1 1 0 0 0 0
+ 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0
+-> -1 0 0 0 <-