summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Dragon/data/VanDerGucht-295_proc/svdg0crse295.c2m
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Dragon/data/VanDerGucht-295_proc/svdg0crse295.c2m')
-rw-r--r--Dragon/data/VanDerGucht-295_proc/svdg0crse295.c2m52
1 files changed, 52 insertions, 0 deletions
diff --git a/Dragon/data/VanDerGucht-295_proc/svdg0crse295.c2m b/Dragon/data/VanDerGucht-295_proc/svdg0crse295.c2m
new file mode 100644
index 0000000..b1659fd
--- /dev/null
+++ b/Dragon/data/VanDerGucht-295_proc/svdg0crse295.c2m
@@ -0,0 +1,52 @@
+PARAMETER XSM :: ::: XSM_FILE XSM ; ;
+LINKED_LIST BENCH1 DISCRF LIBRARY LIBRARY2 CP CALC ;
+MODULE GEO: SYBILT: LIB: MAC: USS: UTL: ASM: FLU: EDI: DELETE: ;
+*
+BENCH1 := GEO: :: HOMOGE
+ MIX 1
+ ;
+DISCRF := SYBILT: BENCH1 ::
+ TITLE 'CESCOL - BENCHMARK 1 U238+Pu240 SANS GAINE 25-04-89'
+ MAXR 2 ;
+LIBRARY := LIB: ::
+ EDIT 1 ANIS 1 NMIX 1
+ RSE
+ MIXS LIB: DRAGON FIL: D295
+ MIX 1 973.16
+ u238 = U238 2.2E-2 CORR 1
+ pu240 = Pu240 8.7E-4 CORR 1
+ o16 = O16 7.074E-2
+ h1 = H1 5.0E-2
+ ;
+LIBRARY2 := USS: LIBRARY DISCRF :: EDIT 2 GRMIN 52 PASS 2 ;
+LIBRARY2 := MAC: LIBRARY2 ::
+ READ INPUT
+ MIX 1 FIXE
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ ;
+CP := ASM: LIBRARY2 DISCRF :: EDIT 1 PIJ ;
+CALC := FLU: CP LIBRARY2 DISCRF :: EDIT 1 TYPE S EXTE 1 ;
+XSM := EDI: CALC LIBRARY2 DISCRF ::
+ EDIT 2 SAVE
+ MERG REGI 1
+ SAVE MICR 2 u238 pu240 ;
+QUIT "LIST" .