summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Donjon/data/NCRtest_proc/Pgeotest.c2m
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Donjon/data/NCRtest_proc/Pgeotest.c2m')
-rwxr-xr-xDonjon/data/NCRtest_proc/Pgeotest.c2m120
1 files changed, 120 insertions, 0 deletions
diff --git a/Donjon/data/NCRtest_proc/Pgeotest.c2m b/Donjon/data/NCRtest_proc/Pgeotest.c2m
new file mode 100755
index 0000000..c7f5d45
--- /dev/null
+++ b/Donjon/data/NCRtest_proc/Pgeotest.c2m
@@ -0,0 +1,120 @@
+*******************************************************************
+* *
+* Procedure : Pgeotest.c2m *
+* Purpose : Coarse geometry definition for ACR-1000 core *
+* Author : J. Koclas (2006/07) *
+* Modified : D. Sekki (2007/06) *
+* *
+* CALL : GEOM := Pgeotest :: <<sZ>> ; *
+* *
+*******************************************************************
+PARAMETER GEOM :: ::: LINKED_LIST GEOM ; ;
+MODULE END: GEO: ;
+INTEGER sZ ;
+
+ :: >>sZ<< ;
+
+ GEOM := GEO: :: CAR3D 32 32 12
+ EDIT 1
+ X- VOID X+ VOID
+ Y- VOID Y+ VOID
+ Z- VOID Z+ VOID
+ MIX
+ PLANE 1
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0
+ 0 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0 0
+ 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0
+ 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
+
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0
+ 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0
+ 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0
+ 0 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 0 0
+ 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+
+ PLANE 2 SAME 1
+ PLANE 3 SAME 1
+ PLANE 4 SAME 1
+
+ PLANE 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0
+ 0 0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0
+ 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0
+ 0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
+
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0
+ 0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0
+ 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0
+ 0 0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0
+ 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+
+ PLANE 6 SAME 5
+ PLANE 7 SAME 5
+ PLANE 8 SAME 5
+ PLANE 9 SAME 1
+ PLANE 10 SAME 1
+ PLANE 11 SAME 1
+ PLANE 12 SAME 1
+
+ MESHX 0. 12. 36. 60. 84. 108. 132. 156. 180. 204. 228.
+ 252. 276. 300. 324. 348. 372. 396. 420. 444. 468. 492.
+ 516. 540. 564. 588. 612. 636. 660. 684. 708. 732. 744.
+
+ MESHY 0. 12. 36. 60. 84. 108. 132. 156. 180. 204. 228.
+ 252. 276. 300. 324. 348. 372. 396. 420. 444. 468. 492.
+ 516. 540. 564. 588. 612. 636. 660. 684. 708. 732. 744.
+
+ MESHZ 0.00 49.53 99.06 148.59 198.12 247.65 297.18
+ 346.71 396.24 445.77 495.30 544.83 594.36
+
+ SPLITZ <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>>
+ <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> <<sZ>> ;
+
+END: ;
+QUIT .