summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m
diff options
context:
space:
mode:
authorstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
committerstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
commit7dfcc480ba1e19bd3232349fc733caef94034292 (patch)
tree03ee104eb8846d5cc1a981d267687a729185d3f3 /Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m
Initial commit from Polytechnique Montreal
Diffstat (limited to 'Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m')
-rw-r--r--Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m137
1 files changed, 137 insertions, 0 deletions
diff --git a/Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m b/Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m
new file mode 100644
index 0000000..719a647
--- /dev/null
+++ b/Dragon/data/rep900_mco_proc/Condense_2gr.c2m
@@ -0,0 +1,137 @@
+*DECK Condense_2gr
+*----
+* Name : Condense_2gr.c2m
+* Type : DRAGON procedure
+* Use : Realize the deux groups condensation
+* and pin by pin or assembly homogeneization
+* Author : R. Vallerent
+*
+* Procedure called as:
+*
+* EDIOBJ := Condense_2gr FLUX2 LIBEQ TRACKN2 :: <<Library>> ;
+*
+* Input data :
+* FLUX2 : Multigroup Flux
+* LIBEQ : Library xs
+* TRACKN2 : Tracking of the level 2 geometry
+* Output data :
+* EDIOBJ : Pin by pin homogeneization
+* Parameters :
+* Library : Name of input cross-section library
+* TypeCompo : Type of edition: PinByPin or Assembly
+
+PARAMETER EDIOBJ FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ::
+ EDIT 1
+ ::: LINKED_LIST EDIOBJ FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ;
+ ;
+* ;
+MODULE EDI: ABORT: END: ;
+
+STRING Library TypeCompo ;
+ :: >>Library<< >>TypeCompo<< ;
+
+STRING Am242M Pm148M ;
+IF Library "CEA05V4_281" = THEN
+ EVALUATE Am242M Pm148M := 'Am242M' 'Pm148M' ;
+ELSEIF Library "DLIBJ3_281" = THEN
+ EVALUATE Am242M Pm148M := 'Am242m' 'Pm148m' ;
+ELSE
+ ECHO "Invalid parameter : Library" ;
+ ABORT: ;
+ENDIF ;
+
+IF TypeCompo "PinByPin" = THEN
+ EDIOBJ := EDI: FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ::
+ EDIT 0
+ MICR 35 U234 U235 U236 U237 U238 Np237 Np238 Np239 Pu238 Pu239
+ Pu240 Pu241 Pu242 Cm242 Cm243 Cm244 Cm245 Am241 <<Am242M>> Am243
+ Pm147 Pm148 <<Pm148M>> Pm149 Sm147 Sm148 Sm149 Sm150 Nd146 Nd147
+ Nd148 B10 B11 Xe135 I135
+ MERG REGI
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
+ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
+ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
+ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
+ 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
+ 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
+ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
+ 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
+ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
+ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
+ 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15
+ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
+ 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16
+ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
+ 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18
+ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19
+ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
+ 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20
+ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
+ 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
+ 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22
+ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
+ 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
+ 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24
+ 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
+ 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
+ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26
+ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
+ 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27
+ 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
+ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
+ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29
+ 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
+ 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30
+ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
+ 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
+ 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32
+ 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
+ 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
+ 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34
+ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
+ 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
+ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36
+ 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
+ 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
+ 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38
+ 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
+ 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39
+ 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
+ 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
+ 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
+ 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42
+ 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
+ 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43
+ 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44
+ 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
+ 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45
+ 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
+ COND 19
+ SAVE ON EDI2A
+ ;
+ELSEIF TypeCompo "Assembly" = THEN
+ EDIOBJ := EDI: FLUX2 LIBEQ TRACKN2 ::
+ EDIT 0
+ MICR 35 U234 U235 U236 U237 U238 Np237 Np238 Np239 Pu238 Pu239
+ Pu240 Pu241 Pu242 Cm242 Cm243 Cm244 Cm245 Am241 <<Am242M>> Am243
+ Pm147 Pm148 <<Pm148M>> Pm149 Sm147 Sm148 Sm149 Sm150 Nd146 Nd147
+ Nd148 B10 B11 Xe135 I135
+ MERG COMP
+ COND 19
+ SAVE ON EDI2B
+ ;
+ELSE
+ ECHO "TypeCompo incorrect" ;
+ ABORT: ;
+ENDIF ;
+
+END: ;
+QUIT .