summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Donjon/data/vver_test_proc/FUELPR.COMPO
diff options
context:
space:
mode:
authorstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
committerstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
commit7dfcc480ba1e19bd3232349fc733caef94034292 (patch)
tree03ee104eb8846d5cc1a981d267687a729185d3f3 /Donjon/data/vver_test_proc/FUELPR.COMPO
Initial commit from Polytechnique Montreal
Diffstat (limited to 'Donjon/data/vver_test_proc/FUELPR.COMPO')
-rw-r--r--Donjon/data/vver_test_proc/FUELPR.COMPO173992
1 files changed, 173992 insertions, 0 deletions
diff --git a/Donjon/data/vver_test_proc/FUELPR.COMPO b/Donjon/data/vver_test_proc/FUELPR.COMPO
new file mode 100644
index 0000000..38a9146
--- /dev/null
+++ b/Donjon/data/vver_test_proc/FUELPR.COMPO
@@ -0,0 +1,173992 @@
+-> 1 12 0 -1 <-
+FUELPR
+-> 2 12 0 -1 <-
+GLOBAL
+-> 3 12 3 12 <-
+PARKEY
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4
+BURN FLUB TFUEL CBORE
+-> 3 12 3 4 <-
+PARTYP
+ 4 4 4 4
+IRRAFLUBTEMPCONC
+-> 3 12 3 8 <-
+PARFMT
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+REAL REAL REAL REAL
+-> 3 12 3 2 <-
+PARCHR
+ 4 4
+B_10
+-> 3 12 1 5 <-
+PARCAD
+ 1 1 1 1 2
+-> 3 12 1 5 <-
+PARPAD
+ 1 1 1 2 3
+-> 3 12 1 2 <-
+PARMIL
+ 1 3
+-> 3 12 3 6 <-
+PARBIB
+ 4 4 4 4 4 4
+LIBRARY LIBRARY
+-> 3 12 2 56 <-
+pval00000001
+ 0.00000000E+00 1.88699890E+02 5.66099670E+02 1.15106946E+03 2.30213965E+03
+ 3.45320972E+03 4.60427979E+03 5.75534961E+03 6.90641895E+03 8.05748877E+03
+ 9.20855859E+03 1.03596289E+04 1.15106992E+04 1.26617676E+04 1.38128379E+04
+ 1.49639072E+04 1.61149785E+04 1.72660469E+04 1.84171152E+04 1.95681855E+04
+ 2.07192539E+04 2.18703242E+04 2.30213926E+04 2.41724609E+04 2.53235293E+04
+ 2.64746016E+04 2.76256699E+04 2.87767383E+04 2.99278066E+04 3.10788750E+04
+ 3.22299473E+04 3.33810156E+04 3.45320859E+04 3.56831562E+04 3.68342266E+04
+ 3.79852969E+04 3.91363672E+04 4.02874375E+04 4.14385078E+04 4.25895781E+04
+ 4.37406484E+04 4.48917148E+04 4.60427852E+04 4.71938555E+04 4.83449219E+04
+ 4.94959922E+04 5.06470586E+04 5.17981289E+04 5.29491992E+04 5.41002656E+04
+ 5.52513359E+04 5.64024023E+04 5.75534727E+04 5.87045430E+04 5.98556094E+04
+ 6.10066836E+04
+-> 3 12 1 4 <-
+NVALUE
+ 56 842 4 4
+-> 3 12 2 842 <-
+pval00000002
+ 0.00000000E+00 1.16173469E-01 1.16885945E-01 1.17517814E-01 1.18095025E-01
+ 1.22259982E-01 1.23006932E-01 1.23669788E-01 1.24275714E-01 1.28231883E-01
+ 1.29010946E-01 1.29702896E-01 1.30335540E-01 1.34092435E-01 1.34901509E-01
+ 1.35620579E-01 1.36278361E-01 3.52487385E-01 3.54626894E-01 3.56523573E-01
+ 3.58255684E-01 3.70679915E-01 3.72915596E-01 3.74898851E-01 3.76710743E-01
+ 3.88516903E-01 3.90841305E-01 3.92904788E-01 3.94790679E-01 4.06009138E-01
+ 4.08415377E-01 4.10552919E-01 4.12507236E-01 7.20836759E-01 7.25156665E-01
+ 7.28984952E-01 7.32480288E-01 7.57675529E-01 7.62168229E-01 7.66152322E-01
+ 7.69790530E-01 7.93751240E-01 7.98400700E-01 8.02525759E-01 8.06294441E-01
+ 8.29088807E-01 8.33879471E-01 8.38132501E-01 8.42019320E-01 1.45187807E+00
+ 1.46038008E+00 1.46791387E+00 1.47478962E+00 1.52509618E+00 1.53386188E+00
+ 1.54163289E+00 1.54872608E+00 1.59663844E+00 1.60563159E+00 1.61360753E+00
+ 1.62088919E+00 1.66656721E+00 1.67575264E+00 1.68390405E+00 1.69134820E+00
+ 2.19173312E+00 2.20431018E+00 2.21545386E+00 2.22562289E+00 2.30105186E+00
+ 2.31391287E+00 2.32531261E+00 2.33571553E+00 2.40764475E+00 2.42073059E+00
+ 2.43233442E+00 2.44292426E+00 2.51162457E+00 2.52488041E+00 2.53664017E+00
+ 2.54737639E+00 2.94099402E+00 2.95754838E+00 2.97221637E+00 2.98560166E+00
+ 3.08623290E+00 3.10302758E+00 3.11791420E+00 3.13149810E+00 3.22756743E+00
+ 3.24452066E+00 3.25955272E+00 3.27327061E+00 3.36517668E+00 3.38221216E+00
+ 3.39732385E+00 3.41111994E+00 3.69996071E+00 3.72038889E+00 3.73849106E+00
+ 3.75501156E+00 3.88098598E+00 3.90155053E+00 3.91978121E+00 3.93641758E+00
+ 4.05680799E+00 4.07740355E+00 4.09566879E+00 4.11233854E+00 4.22768593E+00
+ 4.24821663E+00 4.26643324E+00 4.28306627E+00 4.46877480E+00 4.49295616E+00
+ 4.51438951E+00 4.53395319E+00 4.68547297E+00 4.70962811E+00 4.73104906E+00
+ 4.75059986E+00 4.89555216E+00 4.91955423E+00 4.94084835E+00 4.96028805E+00
+ 5.09937000E+00 5.12310314E+00 5.14417362E+00 5.16341829E+00 5.24749517E+00
+ 5.27528524E+00 5.29992628E+00 5.32242346E+00 5.49975729E+00 5.52730179E+00
+ 5.55174065E+00 5.57405186E+00 5.74387360E+00 5.77102470E+00 5.79512787E+00
+ 5.81714153E+00 5.98031759E+00 6.00694275E+00 6.03060055E+00 6.03613663E+00
+ 6.05222130E+00 6.06736183E+00 6.09506464E+00 6.12036610E+00 6.32385111E+00
+ 6.35455418E+00 6.38181639E+00 6.40671635E+00 6.60178566E+00 6.63180065E+00
+ 6.65847349E+00 6.68284845E+00 6.83469534E+00 6.86915207E+00 6.87054873E+00
+ 6.89974213E+00 6.92569256E+00 6.92769670E+00 6.94943953E+00 7.15774250E+00
+ 7.19134378E+00 7.22120810E+00 7.24850464E+00 7.46927261E+00 7.50183868E+00
+ 7.53081512E+00 7.55732107E+00 7.64316034E+00 7.68060827E+00 7.71388721E+00
+ 7.74431944E+00 7.77004814E+00 7.80142307E+00 7.82938433E+00 7.85499191E+00
+ 8.00140858E+00 8.03761292E+00 8.06983376E+00 8.09931183E+00 8.34630394E+00
+ 8.38107586E+00 8.41206741E+00 8.44045258E+00 8.46152020E+00 8.50168610E+00
+ 8.53742504E+00 8.57013702E+00 8.67878342E+00 8.71195984E+00 8.74159336E+00
+ 8.76877594E+00 8.85482407E+00 8.89330387E+00 8.92760849E+00 8.95903015E+00
+ 9.23284435E+00 9.26944351E+00 9.28977013E+00 9.30213833E+00 9.33234501E+00
+ 9.37028790E+00 9.40505600E+00 9.59671307E+00 9.63126850E+00 9.66222477E+00
+ 9.69067955E+00 9.71796799E+00 9.75836086E+00 9.79444885E+00 9.82755375E+00
+ 1.01279068E+01 1.01668777E+01 1.01725464E+01 1.02009363E+01 1.02124081E+01
+ 1.02322416E+01 1.02489872E+01 1.05237961E+01 1.05592804E+01 1.05908184E+01
+ 1.06205921E+01 1.06327286E+01 1.06702738E+01 1.07047806E+01 1.09759369E+01
+ 1.10222616E+01 1.10343161E+01 1.10637302E+01 1.10733118E+01 1.11018505E+01
+ 1.11083717E+01 1.11406784E+01 1.14599876E+01 1.14733620E+01 1.14959211E+01
+ 1.15163612E+01 1.15283842E+01 1.15550108E+01 1.15584011E+01 1.15906172E+01
+ 1.18338690E+01 1.18814650E+01 1.19241991E+01 1.19491816E+01 1.19635687E+01
+ 1.19886866E+01 1.20243616E+01 1.20573387E+01 1.23655844E+01 1.24052477E+01
+ 1.24092131E+01 1.24411249E+01 1.24485893E+01 1.24737301E+01 1.24849720E+01
+ 1.25040035E+01 1.27017183E+01 1.27501354E+01 1.27937689E+01 1.28340731E+01
+ 1.28734274E+01 1.29129419E+01 1.29488239E+01 1.29821224E+01 1.32674789E+01
+ 1.33112440E+01 1.33509455E+01 1.33595343E+01 1.33877602E+01 1.33948240E+01
+ 1.34271355E+01 1.34572954E+01 1.35795021E+01 1.36282578E+01 1.36723967E+01
+ 1.37132998E+01 1.38070288E+01 1.38460255E+01 1.38816833E+01 1.39149361E+01
+ 1.41790390E+01 1.42224178E+01 1.42620182E+01 1.42989044E+01 1.43228102E+01
+ 1.43569546E+01 1.43885193E+01 1.44181805E+01 1.44672384E+01 1.45158138E+01
+ 1.45600386E+01 1.46011848E+01 1.47499609E+01 1.47878838E+01 1.48228664E+01
+ 1.48556910E+01 1.51002579E+01 1.51426964E+01 1.51817474E+01 1.52183237E+01
+ 1.52950382E+01 1.53274546E+01 1.53578024E+01 1.53649416E+01 1.53865652E+01
+ 1.54127941E+01 1.54566574E+01 1.54976711E+01 1.57021971E+01 1.57384634E+01
+ 1.57723007E+01 1.58042984E+01 1.60311241E+01 1.60720463E+01 1.61100750E+01
+ 1.61459446E+01 1.62726231E+01 1.62761765E+01 1.63062611E+01 1.63191757E+01
+ 1.63349037E+01 1.63622150E+01 1.64026966E+01 1.66637077E+01 1.66977158E+01
+ 1.67299156E+01 1.67606754E+01 1.69716225E+01 1.70104218E+01 1.70469456E+01
+ 1.70816917E+01 1.71902962E+01 1.72349415E+01 1.72661819E+01 1.72766666E+01
+ 1.72933159E+01 1.73162060E+01 1.73197498E+01 1.73454704E+01 1.76344566E+01
+ 1.76655807E+01 1.76956444E+01 1.77247372E+01 1.79217377E+01 1.79577847E+01
+ 1.79922943E+01 1.80254955E+01 1.81179638E+01 1.81600666E+01 1.81999683E+01
+ 1.82381401E+01 1.82650070E+01 1.82885475E+01 1.83122616E+01 1.83358116E+01
+ 1.86144104E+01 1.86420021E+01 1.86694107E+01 1.86964054E+01 1.88814487E+01
+ 1.89140892E+01 1.89460602E+01 1.89772758E+01 1.90556259E+01 1.90945282E+01
+ 1.91320763E+01 1.91684361E+01 1.92726021E+01 1.92918930E+01 1.93123569E+01
+ 1.93333015E+01 1.96035271E+01 1.96269207E+01 1.96511402E+01 1.96755905E+01
+ 1.98507290E+01 1.98792877E+01 1.99081802E+01 1.99369583E+01 2.00032711E+01
+ 2.00382881E+01 2.00729351E+01 2.01070232E+01 2.02889118E+01 2.03032799E+01
+ 2.03199577E+01 2.03378448E+01 2.06017628E+01 2.06202755E+01 2.06407604E+01
+ 2.06622086E+01 2.08295403E+01 2.08533230E+01 2.08785820E+01 2.09044590E+01
+ 2.09608860E+01 2.09913101E+01 2.10224895E+01 2.10538349E+01 2.13138809E+01
+ 2.13226395E+01 2.13349838E+01 2.13493557E+01 2.16090584E+01 2.16219940E+01
+ 2.16381855E+01 2.16561699E+01 2.18178406E+01 2.18361359E+01 2.18571968E+01
+ 2.18796978E+01 2.19284439E+01 2.19535465E+01 2.19806767E+01 2.20087986E+01
+ 2.23474369E+01 2.23498898E+01 2.23573456E+01 2.23677406E+01 2.26253567E+01
+ 2.26320038E+01 2.26433372E+01 2.26573868E+01 2.28155823E+01 2.28276634E+01
+ 2.28439445E+01 2.28625927E+01 2.29059048E+01 2.29249420E+01 2.29474354E+01
+ 2.29718399E+01 2.33849525E+01 2.33895130E+01 2.33929100E+01 2.36505909E+01
+ 2.36561298E+01 2.36657658E+01 2.38227043E+01 2.38278313E+01 2.38387451E+01
+ 2.38530521E+01 2.38932285E+01 2.39054413E+01 2.39226952E+01 2.39428806E+01
+ 2.44237309E+01 2.44277420E+01 2.44400291E+01 2.46765804E+01 2.46812134E+01
+ 2.46846886E+01 2.48365612E+01 2.48391380E+01 2.48509903E+01 2.48903503E+01
+ 2.48949661E+01 2.49063683E+01 2.49218273E+01 2.54632244E+01 2.54675713E+01
+ 2.54781704E+01 2.54989033E+01 2.57042751E+01 2.57109737E+01 2.57275658E+01
+ 2.58537674E+01 2.58648052E+01 2.58934402E+01 2.58971996E+01 2.59085941E+01
+ 2.65081806E+01 2.65183830E+01 2.65361423E+01 2.65660477E+01 2.67329426E+01
+ 2.67394371E+01 2.67533150E+01 2.67791271E+01 2.68705921E+01 2.68793545E+01
+ 2.69007702E+01 2.69136906E+01 2.75595379E+01 2.75760689E+01 2.76015549E+01
+ 2.76413536E+01 2.77690220E+01 2.77818623E+01 2.78035049E+01 2.78392811E+01
+ 2.78886833E+01 2.78966980E+01 2.79069786E+01 2.79132252E+01 2.79168530E+01
+ 2.79397240E+01 2.79434738E+01 2.86171970E+01 2.86405277E+01 2.86743126E+01
+ 2.87247295E+01 2.88117714E+01 2.88314400E+01 2.88614349E+01 2.89079170E+01
+ 2.89147816E+01 2.89233646E+01 2.89303703E+01 2.89415760E+01 2.89552650E+01
+ 2.89751873E+01 2.89962654E+01 2.96810532E+01 2.97116528E+01 2.97543049E+01
+ 2.98160610E+01 2.98610840E+01 2.98880653E+01 2.99269924E+01 2.99317703E+01
+ 2.99476490E+01 2.99714928E+01 2.99748192E+01 2.99849205E+01 3.00053558E+01
+ 3.00199547E+01 3.00578690E+01 3.07510052E+01 3.07893391E+01 3.08414230E+01
+ 3.09168491E+01 3.09516182E+01 3.09560165E+01 3.09797020E+01 3.09899693E+01
+ 3.10000572E+01 3.10164471E+01 3.10199471E+01 3.10633736E+01 3.10701637E+01
+ 3.10738850E+01 3.11281548E+01 3.18269444E+01 3.18734722E+01 3.19355450E+01
+ 3.19789505E+01 3.19873962E+01 3.20193901E+01 3.20373192E+01 3.20663185E+01
+ 3.20755997E+01 3.20805054E+01 3.21291809E+01 3.21368256E+01 3.21635170E+01
+ 3.22069778E+01 3.29087601E+01 3.29639359E+01 3.30257721E+01 3.30365524E+01
+ 3.30472679E+01 3.30665741E+01 3.30912590E+01 3.30990219E+01 3.31242828E+01
+ 3.31383209E+01 3.31681976E+01 3.32026367E+01 3.32086143E+01 3.32648354E+01
+ 3.32941856E+01 3.39963379E+01 3.40606079E+01 3.40710106E+01 3.41211052E+01
+ 3.41443100E+01 3.41516533E+01 3.41826172E+01 3.41901779E+01 3.42079735E+01
+ 3.42585030E+01 3.42630043E+01 3.42835960E+01 3.42890739E+01 3.43739738E+01
+ 3.43896179E+01 3.50895615E+01 3.51229553E+01 3.51633682E+01 3.51828194E+01
+ 3.52020607E+01 3.52183762E+01 3.52586899E+01 3.52638321E+01 3.52726364E+01
+ 3.52844162E+01 3.53647804E+01 3.53719063E+01 3.53780060E+01 3.53877182E+01
+ 3.54931107E+01 3.61814690E+01 3.61883163E+01 3.62515678E+01 3.62720909E+01
+ 3.62912827E+01 3.63450775E+01 3.63674927E+01 3.63795547E+01 3.64673996E+01
+ 3.64752274E+01 3.65240860E+01 3.66044731E+01 3.66150818E+01 3.72463951E+01
+ 3.72924843E+01 3.73271751E+01 3.73702393E+01 3.73802299E+01 3.73866501E+01
+ 3.74337234E+01 3.74570656E+01 3.74713974E+01 3.75067711E+01 3.75699158E+01
+ 3.75805206E+01 3.75886497E+01 3.76674576E+01 3.77235336E+01 3.77467155E+01
+ 3.83175697E+01 3.84019394E+01 3.84094696E+01 3.84551010E+01 3.84777603E+01
+ 3.85069122E+01 3.85295753E+01 3.85529709E+01 3.85798645E+01 3.86401901E+01
+ 3.86792831E+01 3.86936646E+01 3.87104416E+01 3.88176651E+01 3.88500900E+01
+ 3.88855133E+01 3.93948402E+01 3.94982834E+01 3.95165710E+01 3.95457191E+01
+ 3.95807457E+01 3.96324463E+01 3.96550484E+01 3.96941948E+01 3.97796783E+01
+ 3.97953224E+01 3.98144455E+01 3.98385887E+01 3.99745560E+01 3.99839401E+01
+ 4.00312920E+01 4.04780388E+01 4.05934258E+01 4.06362534E+01 4.06419563E+01
+ 4.06890488E+01 4.07421227E+01 4.07631454E+01 4.08142395E+01 4.09178619E+01
+ 4.09250793E+01 4.09426231E+01 4.09729309E+01 4.11248932E+01 4.11379623E+01
+ 4.11838646E+01 4.15670090E+01 4.16947250E+01 4.17436523E+01 4.17608604E+01
+ 4.18025436E+01 4.18584137E+01 4.18770905E+01 4.19006233E+01 4.19398613E+01
+ 4.20467148E+01 4.20779724E+01 4.21133118E+01 4.22727280E+01 4.23077087E+01
+ 4.23430519E+01 4.26615791E+01 4.28019943E+01 4.28506699E+01 4.28902779E+01
+ 4.29210854E+01 4.29811058E+01 4.29967308E+01 4.30423889E+01 4.30709000E+01
+ 4.31817017E+01 4.32202454E+01 4.32330322E+01 4.32595558E+01 4.34272423E+01
+ 4.34836349E+01 4.35086594E+01 4.37615738E+01 4.39150429E+01 4.39628563E+01
+ 4.40243721E+01 4.40445518E+01 4.41099854E+01 4.41218948E+01 4.41891861E+01
+ 4.42072182E+01 4.43226318E+01 4.43691978E+01 4.43952789E+01 4.44115028E+01
+ 4.45882187E+01 4.46655617E+01 4.46805038E+01 4.48668404E+01 4.50336914E+01
+ 4.50800552E+01 4.51630287E+01 4.51727982E+01 4.52448502E+01 4.52524109E+01
+ 4.53408890E+01 4.53486633E+01 4.54693146E+01 4.55245934E+01 4.55628433E+01
+ 4.55689850E+01 4.57554359E+01 4.58533211E+01 4.58583870E+01 4.59771957E+01
+ 4.61577415E+01 4.62021255E+01 4.63056870E+01 4.63854790E+01 4.64950752E+01
+ 4.66215744E+01 4.66861763E+01 4.67318268E+01 4.69286880E+01 4.70421104E+01
+ 4.70924835E+01 4.72870216E+01 4.73289070E+01 4.74430885E+01 4.74535179E+01
+ 4.75316696E+01 4.76463203E+01 4.76584549E+01 4.77792091E+01 4.78537140E+01
+ 4.78998680E+01 4.79132996E+01 4.81077461E+01 4.82125359E+01 4.82314911E+01
+ 4.82456207E+01 4.84213371E+01 4.84602585E+01 4.85848618E+01 4.86051140E+01
+ 4.86744423E+01 4.86832085E+01 4.88022346E+01 4.88240509E+01 4.89420433E+01
+ 4.90269585E+01 4.90729332E+01 4.90958900E+01 4.92924080E+01 4.93371773E+01
+ 4.94263229E+01 4.94498138E+01 4.95605011E+01 4.95960312E+01 4.97308846E+01
+ 4.97607727E+01 4.98247299E+01 4.98398819E+01 4.99626808E+01 4.99939995E+01
+ 5.01098900E+01 5.02056618E+01 5.02508659E+01 5.02831802E+01 5.04662552E+01
+ 5.04824524E+01 5.06264267E+01 5.06591301E+01 5.07043381E+01 5.07360725E+01
+ 5.08810196E+01 5.09203835E+01 5.09795418E+01 5.10014954E+01 5.11275101E+01
+ 5.11681786E+01 5.12825546E+01 5.13895988E+01 5.14334946E+01 5.14750290E+01
+ 5.16776657E+01 5.18316040E+01 5.18734093E+01 5.18802490E+01 5.20351257E+01
+ 5.20838242E+01 5.21387291E+01 5.22965660E+01 5.23464546E+01 5.24598694E+01
+ 5.26206474E+01 5.26712837E+01 5.28778458E+01 5.30416603E+01 5.30924721E+01
+ 5.31930885E+01 5.32509727E+01 5.34697189E+01 5.35286865E+01 5.38121758E+01
+ 5.38717918E+01 5.42564201E+01 5.43161430E+01 5.44217224E+01 5.47147598E+01
+ 5.50764160E+01 5.55442657E+01
+-> 3 12 2 4 <-
+pval00000003
+ 5.73150024E+02 8.73150024E+02 1.17315002E+03 1.47315002E+03
+-> 3 12 2 4 <-
+pval00000004
+ 0.00000000E+00 4.99999987E-06 9.99999975E-06 1.49999996E-05
+-> -3 0 0 0 <-
+-> 2 12 1 40 <-
+STATE-VECTOR
+ 1 2 896 900 4 0 1 2
+ 0 1 0 2006 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0
+-> 2 12 10 1 <-
+MIXTURES
+-> 3 0 0 -1 <- 00000001
+-> 4 12 0 -1 <-
+TREE
+-> 5 12 1 2 <-
+NVP
+ 2705 3263
+-> 5 12 1 1 <-
+NCALS
+ 896
+-> 5 12 1 2706 <-
+DEBARB
+ 2 58 59 75 91 107 123 139
+ 155 171 187 203 219 235 251 267
+ 283 299 315 331 347 363 379 395
+ 411 427 443 459 475 490 504 519
+ 533 547 561 575 590 606 622 638
+ 654 670 686 702 718 734 750 766
+ 782 798 814 830 846 862 878 894
+ 910 926 930 931 932 933 934 935
+ 936 937 938 939 940 941 942 943
+ 944 945 946 947 948 949 950 951
+ 952 953 954 955 956 957 958 959
+ 960 961 962 963 964 965 966 967
+ 968 969 970 971 972 973 974 975
