summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Donjon/data/proc/Pgeom.c2m
diff options
context:
space:
mode:
authorstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
committerstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
commit7dfcc480ba1e19bd3232349fc733caef94034292 (patch)
tree03ee104eb8846d5cc1a981d267687a729185d3f3 /Donjon/data/proc/Pgeom.c2m
Initial commit from Polytechnique Montreal
Diffstat (limited to 'Donjon/data/proc/Pgeom.c2m')
-rwxr-xr-xDonjon/data/proc/Pgeom.c2m115
1 files changed, 115 insertions, 0 deletions
diff --git a/Donjon/data/proc/Pgeom.c2m b/Donjon/data/proc/Pgeom.c2m
new file mode 100755
index 0000000..9089349
--- /dev/null
+++ b/Donjon/data/proc/Pgeom.c2m
@@ -0,0 +1,115 @@
+***********************************************************
+* *
+* Procedure : Pgeom.c2m *
+* Purpose : Reactor geometry definition *
+* Author(s) : D. Sekki (2007/06) *
+* *
+* CALL : GEOM := Pgeom ; *
+* *
+***********************************************************
+
+PARAMETER GEOM :: ::: LINKED_LIST GEOM ; ;
+MODULE END: GEO: ;
+
+ GEOM := GEO: :: CAR3D 24 24 12
+
+ EDIT 1
+ X- VOID X+ VOID
+ Y- VOID Y+ VOID
+ Z- VOID Z+ VOID
+ MIX
+ PLANE 1
+
+* - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - -
+
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 ! A
+ 0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 ! B
+ 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 ! C
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 ! D
+ 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 ! E
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! F
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! G
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! H
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! J
+
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! K
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! L
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! M
+ 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 ! N
+ 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 ! O
+ 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 ! P
+ 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 ! Q
+ 0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 ! R
+ 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 ! S
+ 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
+
+ PLANE 2 SAME 1
+ PLANE 3 SAME 1
+ PLANE 4 SAME 1
+
+ PLANE 5
+
+* - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - - -
+
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 ! A
+ 0 0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 0 ! B
+ 0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 ! C
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 ! D
+ 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 ! E
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! F
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! G
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! H
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! J
+
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! K
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! L
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! M
+ 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 ! N
+ 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 ! O
+ 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 ! P
+ 0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 ! Q
+ 0 0 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 0 ! R
+ 0 0 0 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 ! S
+ 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 ! -
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ! -
+
+ PLANE 6 SAME 5
+ PLANE 7 SAME 5
+ PLANE 8 SAME 5
+
+ PLANE 9 SAME 1
+ PLANE 10 SAME 1
+ PLANE 11 SAME 1
+ PLANE 12 SAME 1
+
+ MESHX 0.0 20. 40. 62. 84. 106. 128. 150. 172.
+ 194. 216. 238. 260. 282. 304. 326. 348. 370.
+ 392. 414. 436. 458. 480. 500. 520.
+
+ MESHY 0.0 20. 40. 62. 84. 106. 128. 150. 172.
+ 194. 216. 238. 260. 282. 304. 326. 348. 370.
+ 392. 414. 436. 458. 480. 500. 520.
+
+ MESHZ 0.0 49.53 99.06 148.59 198.12 247.65 297.18
+ 346.71 396.24 445.77 495.30 544.83 594.36
+
+
+ SPLITX 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+
+ SPLITY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+
+ SPLITZ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ;
+
+END: ;
+QUIT .