summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Donjon/data/Test_PMAXS_Map.x2m
diff options
context:
space:
mode:
authorstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
committerstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
commit7dfcc480ba1e19bd3232349fc733caef94034292 (patch)
tree03ee104eb8846d5cc1a981d267687a729185d3f3 /Donjon/data/Test_PMAXS_Map.x2m
Initial commit from Polytechnique Montreal
Diffstat (limited to 'Donjon/data/Test_PMAXS_Map.x2m')
-rw-r--r--Donjon/data/Test_PMAXS_Map.x2m489
1 files changed, 489 insertions, 0 deletions
diff --git a/Donjon/data/Test_PMAXS_Map.x2m b/Donjon/data/Test_PMAXS_Map.x2m
new file mode 100644
index 0000000..728a6de
--- /dev/null
+++ b/Donjon/data/Test_PMAXS_Map.x2m
@@ -0,0 +1,489 @@
+*----
+* Nom : Test_PMAXS_Map.x2m
+* Type : DONJON dataset
+* Description : Reference testcase based on rep900.x2m.
+* Fuelmap-based testcase.
+*----
+* Definition of STRUCTURES, MODULES and PROCEDURES
+*----
+LINKED_LIST GeoRes MicroFpmaxs MacroFpmaxs Track System Flux Reseau
+ Matex GeoCoeur Macro1 Macro2 Fmap Power ;
+MODULE TRIVAT: TRIVAA: FLUD: GREP: MACINI: RESINI: GEO: USPLIT:
+ MAC: DELETE: ABORT: NCR: PCR: FLPOW: COMPO: END: ;
+XSM_FILE CpRefl_xsm ;
+SEQ_ASCII CpRefl :: FILE 'Refl_xs' ;
+SEQ_ASCII PMAXS1 :: FILE 'Gen_UOX_37.PMAX' ;
+PROCEDURE assertS ;
+
+*----
+* Local parameters
+*----
+REAL densB := 1000.0 ; (*boron concentration*)
+REAL Tfuel1 := 318.20357 ; (*fuel temperature (K)*)
+REAL Tfuel2 := 418.20357 ; (*fuel temperature (K)*)
+REAL Tcool := 283.10000 ; (*coolant temperature (K)*)
+REAL Dcool := 0.7400000 ; (*coolant density (g/cc)*)
+*----
+* Calculation options
+*----
+INTEGER Splitx Splitz := 2 1 ;
+INTEGER Splitz_refl := 2 ;
+REAL rPavX := 17. ; ! 17 x 17 assembly
+INTEGER iPavX := 17 ;
+
+REAL dx := 21.504 ;
+INTEGER MaxR := 150000 ;
+REAL keff ;
+
+REAL x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14
+ x15 x16 x17 :=
+ 1. dx * 2. dx * 3. dx * 4. dx * 5. dx * 6. dx *
+ 7. dx * 8. dx * 9. dx * 10. dx * 11. dx * 12. dx *
+ 13. dx * 14. dx * 15. dx * 16. dx * 17. dx * ;
+
+REAL dz := 368. 32. / ; ! =HACTIF/NZ_ACTIF =368/32
+REAL dzRefl := 20. ; ! =HREFLA = .2m
+
+REAL z1 := dzRefl ;
+REAL z2 := 1. dz * dzRefl + ;
+REAL z3 := 2. dz * dzRefl + ;
+REAL z4 := 3. dz * dzRefl + ;
+REAL z5 := 4. dz * dzRefl + ;
+REAL z6 := 5. dz * dzRefl + ;
+REAL z7 := 6. dz * dzRefl + ;
+REAL z8 := 7. dz * dzRefl + ;
+REAL z9 := 8. dz * dzRefl + ;
+REAL z10 := 9. dz * dzRefl + ;
+REAL z11 := 10. dz * dzRefl + ;
+REAL z12 := 11. dz * dzRefl + ;
+REAL z13 := 12. dz * dzRefl + ;
+REAL z14 := 13. dz * dzRefl + ;
+REAL z15 := 14. dz * dzRefl + ;
+REAL z16 := 15. dz * dzRefl + ;
+REAL z17 := 16. dz * dzRefl + ;
+REAL z18 := 17. dz * dzRefl + ;
+REAL z19 := 18. dz * dzRefl + ;
+REAL z20 := 19. dz * dzRefl + ;
+REAL z21 := 20. dz * dzRefl + ;
+REAL z22 := 21. dz * dzRefl + ;
+REAL z23 := 22. dz * dzRefl + ;
+REAL z24 := 23. dz * dzRefl + ;
+REAL z25 := 24. dz * dzRefl + ;
+REAL z26 := 25. dz * dzRefl + ;
+REAL z27 := 26. dz * dzRefl + ;
+REAL z28 := 27. dz * dzRefl + ;
+REAL z29 := 28. dz * dzRefl + ;
+REAL z30 := 29. dz * dzRefl + ;
+REAL z31 := 30. dz * dzRefl + ;
+REAL z32 := 31. dz * dzRefl + ;
+REAL z33 := 32. dz * dzRefl + ;
+REAL z34 := 32. dz * 2. dzRefl * + ;
+
+GeoCoeur := GEO: :: CAR3D 17 17 34
+ EDIT 3
+ X+ ZERO X- ZERO
+ Y+ ZERO Y- ZERO
+ Z+ ZERO Z- ZERO
+ MIX
+
+PLANE 1
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+
+PLANE 2
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1
+ 1 1 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1
+ 1 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 1
+ 1 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 1
+ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1
+ 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1
+ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1
+ 1 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 1
+ 1 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 1
+ 1 1 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1
+ 1 1 1 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+
+PLANE 3 SAME 2
+PLANE 4 SAME 2
+PLANE 5 SAME 2
+PLANE 6 SAME 2
+PLANE 7 SAME 2
+PLANE 8 SAME 2
+PLANE 9 SAME 2
+PLANE 10 SAME 2
+PLANE 11 SAME 2
+PLANE 12 SAME 2
+PLANE 13 SAME 2
+PLANE 14 SAME 2
+PLANE 15 SAME 2
+PLANE 16 SAME 2
+PLANE 17 SAME 2
+PLANE 18 SAME 2
+PLANE 19 SAME 2
+PLANE 20 SAME 2
+PLANE 21 SAME 2
+PLANE 22 SAME 2
+PLANE 23 SAME 2
+PLANE 24 SAME 2
+PLANE 25 SAME 2
+PLANE 26 SAME 2
+PLANE 27 SAME 2
+PLANE 28 SAME 2
+PLANE 29 SAME 2
+PLANE 30 SAME 2
+PLANE 31 SAME 2
+PLANE 32 SAME 2
+PLANE 33 SAME 2
+PLANE 34
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+
+ MESHX 0. <<x1>> <<x2>> <<x3>> <<x4>> <<x5>> <<x6>> <<x7>>
+ <<x8>> <<x9>> <<x10>> <<x11>> <<x12>> <<x13>> <<x14>>
+ <<x15>> <<x16>> <<x17>>
+
+ MESHY 0. <<x1>> <<x2>> <<x3>> <<x4>> <<x5>> <<x6>> <<x7>>
+ <<x8>> <<x9>> <<x10>> <<x11>> <<x12>> <<x13>> <<x14>>
+ <<x15>> <<x16>> <<x17>>
+
+ MESHZ 0. <<z1>> <<z2>> <<z3>> <<z4>> <<z5>> <<z6>> <<z7>>
+ <<z8>> <<z9>> <<z10>> <<z11>> <<z12>> <<z13>> <<z14>>
+ <<z15>> <<z16>> <<z17>> <<z18>> <<z19>> <<z20>> <<z21>>
+ <<z22>> <<z23>> <<z24>> <<z25>> <<z26>> <<z27>> <<z28>>
+ <<z29>> <<z30>> <<z31>> <<z32>> <<z33>> <<z34>>
+
+ SPLITX <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>>
+ <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>>
+ <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>>
+ <<Splitx>> <<Splitx>>
+ SPLITY <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>>
+ <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>>
+ <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>> <<Splitx>>
+ <<Splitx>> <<Splitx>>
+
+ SPLITZ <<Splitz_refl>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>>
+ <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>>
+ <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>>
+ <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>>
+ <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>>
+ <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>>
+ <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz>> <<Splitz_refl>>
+;
+
+GeoRes Matex := USPLIT: GeoCoeur :: NGRP 2 MAXR <<MaxR>>
+ NREFL 3 RMIX 1 2 3
+ NFUEL 2 FMIX 4 5
+;
+
+Track := TRIVAT: GeoRes ::
+ MAXR <<MaxR>> DUAL 2 3 ;
+
+*--
+* Definition of the fuelmap and of the combustion zones
+*--
+Fmap Matex := RESINI: Matex ::
+ ::: GEO: CAR3D 17 17 3
+ EDIT 0
+ X- ZERO X+ ZERO
+ Y- ZERO Y+ ZERO
+ Z- ZERO Z+ ZERO
+MIX
+PLANE 1
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+!
+PLANE 2
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0 0
+ 0 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0
+ 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0
+ 0 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0 0
+ 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0
+ 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0
+ 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0
+ 0 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0 0
+ 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0
+ 0 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0
+ 0 0 0 0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 4 5 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+PLANE 3 SAME 1
+!
+MESHX 0. <<x1>> <<x2>> <<x3>> <<x4>> <<x5>> <<x6>> <<x7>>
+ <<x8>> <<x9>> <<x10>> <<x11>> <<x12>> <<x13>> <<x14>>
+ <<x15>> <<x16>> <<x17>>
+
+MESHY 0. <<x1>> <<x2>> <<x3>> <<x4>> <<x5>> <<x6>> <<x7>>
+ <<x8>> <<x9>> <<x10>> <<x11>> <<x12>> <<x13>> <<x14>>
+ <<x15>> <<x16>> <<x17>>
+
+MESHZ 0. <<z1>> <<z33>> <<z34>> ;
+!
+NXNAME '-' '01' '02' '03' '04' '05' '06' '07' '08' '09'
+ '10' '11' '12' '13' '14' '15' '-'
+!
+NYNAME '-' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' 'H' 'J' 'K' 'L'
+ 'M' 'N' 'O' 'P' '-'
+!
+NCOMB 157
+B-ZONE
+ 1 2 3
+ 4 5 6 7 8 9 10
+ 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
+ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
+ 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
+ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
+ 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
+ 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
+ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
+ 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
+ 139 140 141 142 143 144 145 146 147
+ 148 149 150 151 152 153 154
+ 155 156 157
+
+ ADD-PARAM PNAME 'C-BORE' PARKEY 'PC' GLOBAL
+ ADD-PARAM PNAME 'T-COOL' PARKEY 'TM' GLOBAL
+ ADD-PARAM PNAME 'D-COOL' PARKEY 'DC' GLOBAL
+ SET-PARAM 'C-BORE' <<densB>>
+ SET-PARAM 'T-COOL' <<Tcool>>
+ SET-PARAM 'D-COOL' <<Dcool>>
+;
+
+REAL B1 B2 B3 B4 B5 B6 ;
+REAL B7 B8 B9 B10 B11 B12 ;
+REAL B13 B14 B15 B16 B17 B18 ;
+REAL B19 B20 B21 B22 B23 B24 ;
+REAL B25 B26 B27 B28 B29 B30 ;
+REAL B31 B32 B33 B34 B35 B36 ;
+REAL B37 B38 B39 B40 B41 B42 ;
+REAL B43 B44 B45 B46 B47 B48 ;
+REAL B49 B50 B51 B52 B53 B54 ;
+REAL B55 B56 B57 B58 B59 B60 ;
+REAL B61 B62 B63 B64 B65 B66 ;
+REAL B67 B68 B69 B70 B71 B72 ;
+REAL B73 B74 B75 B76 B77 B78 ;
+REAL B79 B80 B81 B82 B83 B84 ;
+REAL B85 B86 B87 B88 B89 B90 ;
+REAL B91 B92 B93 B94 B95 B96 ;
+REAL B97 B98 B99 B100 B101 B102 ;
+REAL B103 B104 B105 B106 B107 B108 ;
+REAL B109 B110 B111 B112 B113 B114 ;
+REAL B115 B116 B117 B118 B119 B120 ;
+REAL B121 B122 B123 B124 B125 B126 ;
+REAL B127 B128 B129 B130 B131 B132 ;
+REAL B133 B134 B135 B136 B137 B138 ;
+REAL B139 B140 B141 B142 B143 B144 ;
+REAL B145 B146 B147 B148 B149 B150 ;
+REAL B151 B152 B153 B154 B155 B156 ;
+REAL B157 ;
+
+EVALUATE
+ B1 B2 B3 B4 B5 B6
+ B7 B8 B9 B10 B11 B12
+ B13 B14 B15 B16 B17 B18
+ B19 B20 B21 B22 B23 B24
+ B25 B26 B27 B28 B29 B30
+ B31 B32 B33 B34 B35 B36
+ B37 B38 B39 B40 B41 B42
+ B43 B44 B45 B46 B47 B48
+ B49 B50 B51 B52 B53 B54
+ B55 B56 B57 B58 B59 B60
+ B61 B62 B63 B64 B65 B66
+ B67 B68 B69 B70 B71 B72
+ B73 B74 B75 B76 B77 B78
+ B79 B80 B81 B82 B83 B84
+ :=
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ ;
+EVALUATE
+ B85 B86 B87 B88 B89 B90
+ B91 B92 B93 B94 B95 B96
+ B97 B98 B99 B100 B101 B102
+ B103 B104 B105 B106 B107 B108
+ B109 B110 B111 B112 B113 B114
+ B115 B116 B117 B118 B119 B120
+ B121 B122 B123 B124 B125 B126
+ B127 B128 B129 B130 B131 B132
+ B133 B134 B135 B136 B137 B138
+ B139 B140 B141 B142 B143 B144
+ B145 B146 B147 B148 B149 B150
+ B151 B152 B153 B154 B155 B156
+ B157 :=
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
+ 11.75
+ ;
+
+Fmap := RESINI: Fmap :: EDIT 2
+
+ BTYPE INST-BURN
+ INST-BVAL CHAN
+ <<B1>> <<B2>> <<B3>> <<B4>> <<B5>> <<B6>>
+ <<B7>> <<B8>> <<B9>> <<B10>> <<B11>> <<B12>>
+ <<B13>> <<B14>> <<B15>> <<B16>> <<B17>> <<B18>>
+ <<B19>> <<B20>> <<B21>> <<B22>> <<B23>> <<B24>>
+ <<B25>> <<B26>> <<B27>> <<B28>> <<B29>> <<B30>>
+ <<B31>> <<B32>> <<B33>> <<B34>> <<B35>> <<B36>>
+ <<B37>> <<B38>> <<B39>> <<B40>> <<B41>> <<B42>>
+ <<B43>> <<B44>> <<B45>> <<B46>> <<B47>> <<B48>>
+ <<B49>> <<B50>> <<B51>> <<B52>> <<B53>> <<B54>>
+ <<B55>> <<B56>> <<B57>> <<B58>> <<B59>> <<B60>>
+ <<B61>> <<B62>> <<B63>> <<B64>> <<B65>> <<B66>>
+ <<B67>> <<B68>> <<B69>> <<B70>> <<B71>> <<B72>>
+ <<B73>> <<B74>> <<B75>> <<B76>> <<B77>> <<B78>>
+ <<B79>> <<B80>> <<B81>> <<B82>> <<B83>> <<B84>>
+ <<B85>> <<B86>> <<B87>> <<B88>> <<B89>> <<B90>>
+ <<B91>> <<B92>> <<B93>> <<B94>> <<B95>> <<B96>>
+ <<B97>> <<B98>> <<B99>> <<B100>> <<B101>> <<B102>>
+ <<B103>> <<B104>> <<B105>> <<B106>> <<B107>> <<B108>>
+ <<B109>> <<B110>> <<B111>> <<B112>> <<B113>> <<B114>>
+ <<B115>> <<B116>> <<B117>> <<B118>> <<B119>> <<B120>>
+ <<B121>> <<B122>> <<B123>> <<B124>> <<B125>> <<B126>>
+ <<B127>> <<B128>> <<B129>> <<B130>> <<B131>> <<B132>>
+ <<B133>> <<B134>> <<B135>> <<B136>> <<B137>> <<B138>>
+ <<B139>> <<B140>> <<B141>> <<B142>> <<B143>> <<B144>>
+ <<B145>> <<B146>> <<B147>> <<B148>> <<B149>> <<B150>>
+ <<B151>> <<B152>> <<B153>> <<B154>> <<B155>> <<B156>>
+ <<B157>>
+;
+
+MicroFpmaxs := PCR: PMAXS1 Fmap ::
+ EDIT 2
+ MICRO LINEAR
+ TABLE PMAXS1
+ MIX 4
+ INST-BURN
+ SET 'DC' MAP
+ SET 'TF' <<Tfuel1>>
+ SET 'CR' 1.
+ ENDMIX
+ TABLE PMAXS1
+ MIX 5
+ INST-BURN
+ SET 'DC' MAP
+ SET 'TF' <<Tfuel2>>
+ SET 'CR' 1.
+ ENDMIX
+;
+MacroFpmaxs := MicroFpmaxs :: STEP UP MACROLIB ;
+
+CpRefl_xsm := CpRefl ;
+Macro1 := NCR: CpRefl_xsm ::
+ EDIT 1
+ MACRO LINEAR
+ NMIX 3
+ COMPO CpRefl_xsm default
+ MIX 1 USE
+ SET 'C-BORE' 1206.
+ ENDMIX
+ MIX 2 USE
+ SET 'C-BORE' 1206.
+ ENDMIX
+ MIX 3 USE
+ SET 'C-BORE' 1206.
+ ENDMIX
+ ;
+Macro2 Matex := MACINI: Matex Macro1 MacroFpmaxs ;
+
+System := TRIVAA: Macro2 Track ;
+
+Macro1 Macro2 := DELETE: Macro1 Macro2 ;
+
+Flux := FLUD: System Track ::
+ EDIT 2 ADI 2
+ EXTE 200 1.E-05
+ ;
+REAL Ptot := 1.0 ;
+
+Power Fmap := FLPOW: Fmap Flux Track Matex ::
+ EDIT 2
+ PTOT <<Ptot>>
+ PRINT DISTR POWER ;
+
+GREP: Flux :: GETVAL 'K-EFFECTIVE ' 1 >>keff<< ;
+ECHO "keff=" keff ;
+assertS Flux :: 'K-EFFECTIVE' 1 1.267246 ;
+
+ECHO "Test Test_PMAXS_Map completed" ;
+
+END: ;
+QUIT "LIST" .