summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Donjon/data/Fessenheim_proc/UOX310_Py16.ascii
diff options
context:
space:
mode:
authorstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
committerstainer_t <thomas.stainer@oecd-nea.org>2025-09-08 13:48:49 +0200
commit7dfcc480ba1e19bd3232349fc733caef94034292 (patch)
tree03ee104eb8846d5cc1a981d267687a729185d3f3 /Donjon/data/Fessenheim_proc/UOX310_Py16.ascii
Initial commit from Polytechnique Montreal
Diffstat (limited to 'Donjon/data/Fessenheim_proc/UOX310_Py16.ascii')
-rwxr-xr-xDonjon/data/Fessenheim_proc/UOX310_Py16.ascii1373
1 files changed, 1373 insertions, 0 deletions
diff --git a/Donjon/data/Fessenheim_proc/UOX310_Py16.ascii b/Donjon/data/Fessenheim_proc/UOX310_Py16.ascii
new file mode 100755
index 0000000..d4c0a4e
--- /dev/null
+++ b/Donjon/data/Fessenheim_proc/UOX310_Py16.ascii
@@ -0,0 +1,1373 @@
+-> 1 12 3 3 <-
+SIGNATURE
+ 4 4 4
+L_SAPHYB
+-> 1 12 3 80 <-
+COMMEN
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+Therm
+1
+TypeD
+TOT
+-> 1 12 3 20 <-
+NOMLIB
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4
+Sap_FSH_UOX310_Py16a
+-> 1 12 0 -1 <-
+contenu
+-> 2 12 1 1 <-
+TYPMAC
+ 2
+-> 2 12 3 22 <-
+NOMISO
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4
+B10 B11 Xe135 I135 Nd147 Pm147 Pm148 Pm148m Pm149 Sm149
+U5DET
+-> 2 12 3 42 <-
+NOMREA
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4
+TOTALE ABSORPTION EXCESS FISSION SPECTRE NU*FISSION ENERGIE
+ FUITES DIFFUSION SELF PROFIL TRANSFERT ENERGIE G. ENER
+GIE F.
+-> 2 12 5 328 <-
+LISMAC
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+ F F F F F F F F
+
+-> 2 12 5 154 <-
+LISREA
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T T T
+ T T
+-> 2 12 5 14 <-
+LMAREA
+ T T T T T T T T
+ T T T T T T
+-> 2 12 1 1 <-
+TOTMAC
+ 0
+-> 2 12 1 1 <-
+RESMAC
+ 1
+-> 2 12 5 11 <-
+LISMIL
+ T T T T T T T T
+ T T T
+-> 2 12 5 1 <-
+LMAMIL
+ T
+-> 2 12 3 2 <-
+NOMMAC
+ 4 4
+MACR
+-> -2 0 0 0 <-
+-> 1 12 0 -1 <-
+paramdescrip
+-> 2 12 1 1 <-
+NPCHR
+ 0
+-> 2 12 3 140 <-
+PARNAM
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4
+Concentration_Bore
+Temp_fuel
+Densite_Moderateur
+Barres_Controle
+Burnup
+Fluence
+TEMPS
+-> 2 12 3 7 <-
+PARKEY
+ 4 4 4 4 4 4 4
+CBORTFUEDMODBARRBURNFLUETIME
+-> 2 12 3 7 <-
+PARTYP
+ 4 4 4 4 4 4 4
+VALETEMPVALEVALEIRRAFLUBTIME
+-> 2 12 3 14 <-
+PARFMT
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4
+FLOTTANTFLOTTANTFLOTTANTFLOTTANTFLOTTANTFLOTTANTFLOTTANT
+-> 2 12 3 4 <-
+PARCHR
+ 4 4 4 4
+
+-> 2 12 1 7 <-
+NVALUE
+ 3 1 1 1 1 1 1
+-> 2 12 1 8 <-
+PARCAD
+ 1 1 1 1 1 1 1 1
+-> 2 12 1 8 <-
+PARPAD
+ 1 1 2 2 2 2 2 2
+-> 2 12 1 1 <-
+PARMIL
+ 100
+-> 2 12 3 3 <-
+PARBIB
+ 4 4 4
+LibraryAu
+-> 2 12 1 1 <-
+NPAR
+ 7
+-> -2 0 0 0 <-
+-> 1 12 0 -1 <-
+varlocdescri
+-> 2 12 1 1 <-
+NPCHR
+ 0
+-> 2 12 3 80 <-
+PARNAM
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+Equivalence
+Equivalence_OP
+Equivalence_Vierge
+Dens_noyaux_lourds
+-> 2 12 3 4 <-
+PARKEY
+ 4 4 4 4
+EQVSEQVOEQVIMASL
+-> 2 12 3 4 <-
+PARTYP
+ 4 4 4 4
+EQUIEQUIEQUIMASL
+-> 2 12 3 8 <-
+PARFMT
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+FLOTTANTFLOTTANTFLOTTANTFLOTTANT
+-> 2 12 3 4 <-
+PARCHR
+ 4 4 4 4
+
+-> 2 12 1 5 <-
+PARCAD
+ 1 1 1 1 1
+-> 2 12 1 5 <-
+PARPAD
+ 1 1 1 1 1
+-> 2 12 1 1 <-
+NPAR
+ 4
+-> -2 0 0 0 <-
+-> 1 12 0 -1 <-
+constphysiq
+-> 2 12 3 656 <-
+ISOTA
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+Fe54 Fe56 Fe57 Fe58 Ni58 Ni60 Ni61 Ni62 Ni64 Cr50
+Cr52 Cr53 Cr54 Mn55 Si28 Si29 Si30 B10 B11 Al27
+Mo95 Ti46 Ti47 Ti48 Ti49 Ti50 Co59 Nb93 O16 Zr90
+Zr91 Zr92 Zr93 Zr94 Zr95 Zr96 Sn112 Sn114 Sn115 Sn116
+Sn117 Sn118 Sn119 Sn120 Sn122 Sn124 H1_H2O U5DET B10B B11B
+CNat Hf174 Hf176 Hf177 Hf178 Hf179 Hf180 S32 S33 S34
+Ag107 Ag109 Cd106 Cd108 Cd110 Cd111 Cd112 Cd113 Cd114 Cd116
+In115 N14 K39 K40 K41 Na23 U234 U235 U236 U238
+PU238 PU239 PU240 PU241 PU242 AM241 Gd154 Gd155 Gd156 Gd157
+Gd158 Gd160 He4 Li7 Be9 N15 O17 Mg24 Mg25 Mg26
+P31 S36 Cl35 Cl37 Ca40 Ca42 Ca43 Ca44 Li6 H1
+H2 H3 He3 V51 Cu63 Cu65 Zn64 Zn66 Zn67 Zn68
+Zn70 Ga69 Ga71 Ge72 Ge73 Ge74 Ge76 As75 Se76 Se77
+Se78 Se79 Se80 Se82 Br79 Br81 Kr80 Kr82 Kr83 Kr84
+Kr85 Kr86 Rb85 Rb87 Sr86 Sr87 Sr88 Sr89 Sr90 Y89
+Y90 Y91 Nb94 Nb95 Mo94 Mo96 Mo97 Mo98 Mo99 Mo100
+Tc99 Ru99 Ru100 Ru101 Ru102 Ru103 Ru104 Ru105 Ru106 Rh103
+Rh105 Pd104 Pd105 Pd106 Pd107 Pd108 Pd110 Ag111 Cd115m In113
+Sn123 Sn125 Sn126 Sb121 Sb123 Sb124 Sb125 Sb126 Te122 Te123
+Te124 Te125 Te126 Te127m Te128 Te129m Te130 Te131m Te132 I127
+I129 I130 I131 I135 Xe128 Xe129 Xe130 Xe131 Xe132 Xe133
+Xe134 Xe135 Xe136 Cs133 Cs134 Cs135 Cs136 Cs137 Ba134 Ba135
+Ba136 Ba137 Ba138 Ba140 La138 La139 La140 Ce140 Ce141 Ce142
+Ce143 Ce144 Pr141 Pr142 Pr143 Nd142 Nd143 Nd144 Nd145 Nd146
+Nd147 Nd148 Nd150 Pm147 Pm148 Pm148m Pm149 Pm151 Sm147 Sm148
+Sm149 Sm150 Sm151 Sm152 Sm153 Sm154 Eu151 Eu152 Eu153 Eu154
+Eu155 Eu156 Eu157 Gd152 Tb159 Tb160 Dy160 Dy161 Dy162 Dy163
+Dy164 Dy165 Ho165 Er166 Er167 Er168 Er170 Lu176 Ta181 W182
+W183 W184 W186 Re187 Pb207 Pb208 Bi209 Th230 Th232 Th233
+Pa231 Pa233 U232 U233 U237 Np236 Np237 Np238 Np239 Pu236
+Pu237 Pu243 Pu244 Am242 Am242m Am243 Cm242 Cm243 Cm244 Cm245
+Cm246 Cm247 Cm248 Bk249 Cf249 Cf250 Cf251 Cf252 Cf253 V49
+V50 Cr51 Mo92 Pb206 Cm241 Ca46 V48 Pb204
+-> 2 12 3 328 <-
+ISOTYP
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+
+
+
+ FISSFISSFISSFISS
+FISSFISSFISSFISSFISSFISSF.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+ F.P.F.P.F.P.F.P. F.P.F.P.F.P. F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P. F.P.F.P. F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P. F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.P.
+F.P.F.P.F.P.F.P. FISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISS
+FISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISSFISS
+ FISS
+-> 2 12 2 3 <-
+ENRGS
+ 1.96403008E+01 6.24998677E-07 1.10002701E-10
+-> 2 12 1 2 <-
+FGYS
+ 1 3
+-> 2 12 3 2 <-
+NOMLAM
+ 4 4
+DECAY
+-> 2 12 2 296 <-
+ENRGA
+ 1.96403008E+01 1.49182301E+01 1.38402901E+01 1.16183300E+01 9.99998665E+00
+ 9.04836273E+00 8.18729687E+00 7.40817308E+00 6.70319176E+00 6.06529903E+00
+ 4.96584702E+00 4.06569099E+00 3.32870698E+00 2.72531390E+00 2.23129892E+00
+ 1.90138698E+00 1.63653898E+00 1.40576804E+00 1.33694100E+00 1.28696096E+00
+ 1.16204798E+00 1.05114901E+00 9.51118886E-01 8.60005796E-01 7.06511199E-01
+ 5.78442514E-01 4.94001806E-01 4.56021100E-01 4.12501186E-01 3.83883506E-01
+ 3.20646405E-01 2.67826408E-01 2.30059803E-01 1.95066199E-01 1.65065005E-01
+ 1.40097588E-01 1.22773200E-01 1.15623496E-01 9.46644992E-02 8.22973624E-02
+ 6.73793852E-02 5.51655702E-02 4.99158725E-02 4.08676602E-02 3.69785912E-02
+ 3.34596075E-02 2.92810090E-02 2.73944102E-02 2.61000991E-02 2.49990802E-02
+ 2.26994101E-02 1.85847115E-02 1.62004493E-02 1.48996701E-02 1.36036603E-02
+ 1.11377398E-02 9.11880750E-03 7.46584823E-03 6.11252012E-03 5.00450796E-03
+ 4.09734529E-03 3.48106818E-03 2.99618300E-03 2.70023616E-03 2.39728997E-03
+ 2.08410411E-03 1.81183300E-03 1.58619706E-03 1.34358206E-03 1.13466696E-03
+ 1.06432301E-03 9.82494093E-04 9.09681257E-04 8.32217920E-04 7.48517283E-04
+ 6.77286473E-04 6.46836997E-04 6.12834236E-04 6.00098807E-04 5.92940662E-04
+ 5.77145489E-04 5.39204222E-04 5.01746195E-04 4.53998684E-04 4.19093587E-04
+ 3.90760310E-04 3.71702685E-04 3.53574578E-04 3.35322984E-04 3.19927494E-04
+ 2.95921520E-04 2.88326701E-04 2.84887501E-04 2.76467792E-04 2.68296892E-04
+ 2.56747793E-04 2.41796006E-04 2.35590298E-04 2.24324700E-04 2.12107698E-04
+ 2.00957700E-04 1.95996006E-04 1.93077998E-04 1.90203500E-04 1.88876700E-04
+ 1.87559199E-04 1.86250792E-04 1.84951597E-04 1.83294498E-04 1.75229099E-04
+ 1.67518607E-04 1.63056102E-04 1.54175897E-04 1.46656690E-04 1.39504191E-04
+ 1.32700501E-04 1.26228595E-04 1.20553595E-04 1.17577103E-04 1.16523697E-04
+ 1.15479699E-04 1.12853893E-04 1.10287903E-04 1.05646104E-04 1.03037601E-04
+ 1.02114500E-04 1.01605205E-04 1.01098398E-04 1.00594203E-04 9.73287461E-05
+ 9.33255942E-05 8.87740462E-05 8.39393397E-05 7.93679283E-05 7.63321586E-05
+ 7.35594804E-05 7.18869196E-05 6.90681991E-05 6.68261418E-05 6.64928521E-05
+ 6.61612066E-05 6.58312274E-05 6.55028998E-05 6.50459842E-05 6.45922482E-05
+ 6.36305849E-05 6.23082815E-05 5.99250307E-05 5.70594893E-05 5.40599904E-05
+ 5.29895296E-05 5.17846784E-05 4.92591098E-05 4.75173183E-05 4.62052922E-05
+ 4.52903696E-05 4.41721386E-05 4.31246299E-05 4.21440891E-05 4.12270383E-05
+ 3.97295116E-05 3.87873624E-05 3.77918805E-05 3.73037692E-05 3.68587971E-05
+ 3.64191401E-05 3.60567574E-05 3.56979908E-05 3.45391818E-05 3.30854673E-05
+ 3.16929509E-05 2.78851512E-05 2.46578293E-05 2.26711800E-05 2.20011407E-05
+ 2.12231898E-05 2.05342494E-05 2.01075309E-05 1.90314804E-05 1.83035390E-05
+ 1.73760800E-05 1.65617294E-05 1.57382492E-05 1.49706893E-05 1.42121098E-05
+ 1.35731598E-05 1.28853899E-05 1.22324800E-05 1.17410900E-05 1.12020198E-05
+ 1.07091100E-05 1.02378799E-05 9.78738535E-06 9.31004888E-06 8.85599366E-06
+ 8.41566089E-06 7.96529821E-06 7.62242325E-06 7.21451079E-06 6.82842665E-06
+ 6.50840502E-06 6.22824382E-06 5.91856724E-06 5.61866727E-06 5.31798423E-06
+ 4.95845597E-06 4.63248898E-06 4.40215581E-06 4.30981208E-06 4.21982804E-06
+ 3.99999999E-06 3.88216995E-06 3.71208694E-06 3.54307303E-06 3.14210888E-06
+ 2.88404703E-06 2.77512095E-06 2.74092190E-06 2.71989802E-06 2.70011492E-06
+ 2.64004120E-06 2.62005301E-06 2.59009403E-06 2.55000305E-06 2.46994091E-06
+ 2.33006085E-06 2.27298597E-06 2.21708706E-06 2.15694809E-06 2.07009498E-06
+ 1.98992007E-06 1.90007700E-06 1.77996594E-06 1.66894904E-06 1.58802993E-06
+ 1.51997597E-06 1.44396699E-06 1.41000703E-06 1.38098096E-06 1.33095205E-06
+ 1.29303805E-06 1.25093902E-06 1.21396806E-06 1.16998899E-06 1.14796899E-06
+ 1.12997395E-06 1.11604902E-06 1.10395001E-06 1.09198197E-06 1.07798598E-06
+ 1.03499303E-06 1.02101194E-06 1.00903503E-06 9.96500489E-07 9.81959147E-07
+ 9.63959792E-07 9.44022190E-07 9.19977879E-07 8.80024345E-07 8.20037144E-07
+ 7.19998923E-07 6.24998677E-07 5.94992969E-07 5.54989697E-07 5.20010815E-07
+ 4.75016492E-07 4.31578599E-07 3.90001077E-07 3.52993482E-07 3.25007875E-07
+ 3.05011497E-07 2.79988797E-07 2.54996507E-07 2.31192303E-07 2.09610192E-07
+ 1.90004897E-07 1.61895301E-07 1.37999393E-07 1.19994894E-07 1.04297698E-07
+ 8.97968349E-08 7.64968604E-08 6.51993588E-08 5.54981483E-08 4.73018602E-08
+ 4.02999305E-08 3.43997577E-08 2.92988904E-08 2.49394194E-08 2.00103507E-08
+ 1.48299595E-08 1.04505000E-08 7.14526260E-09 4.55602134E-09 2.49989696E-09
+ 1.10002701E-10
+-> -2 0 0 0 <-
+-> 1 12 0 -1 <-
+geom
+-> 2 12 1 5 <-
+FIRSTS
+ 1 2 3 4 5
+-> 2 12 1 2 <-
+XNP
+ 1 3
+-> 2 12 2 1 <-
+XVOLMR
+ 1.00000000E+00
+-> 2 12 2 1 <-
+XNUR
+ 1.00000000E+00
+-> 2 12 3 5 <-
+NOMMIL
+ 4 4 4 4 4
+MIX00001
+-> 2 12 2 1 <-
+XVOLMT
+ 5.83425064E+01
+-> 2 12 1 1 <-
+GEOTYP
+ 4040200
+-> -2 0 0 0 <-
+-> 1 12 1 50 <-
+DIMSAP
+ 4 328 1 14 11 1 1 7
+ 0 1 4 0 0 0 10 1
+ 22 1 3 2 12 2 0 0
+ 0 0 0 0 0 295 8 20
+ 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0
+-> 1 12 0 -1 <-
+paramvaleurs
+-> 2 12 2 1 <-
+pval 3
+ 7.53424883E-01
+-> 2 12 2 1 <-
+pval 4
+ 4.00000000E+00
+-> 2 12 2 1 <-
+pval 2
+ 2.86101105E+02
+-> 2 12 2 1 <-
+pval 5
+ 0.00000000E+00
+-> 2 12 2 1 <-
+pval 6
+ 0.00000000E+00
+-> 2 12 2 1 <-
+pval 7
+ 0.00000000E+00
+-> 2 12 2 3 <-
+pval 1
+ 6.00000000E+02 1.20000000E+03 1.80000000E+03
+-> -2 0 0 0 <-
+-> 1 12 0 -1 <-
+adresses
+-> 2 12 1 12 <-
+ISOMIL
+ 1 2 11 4 3 5 6 7
+ 8 9 10 12
+-> 2 12 1 1 <-
+NISOMN
+ 12
+-> 2 12 1 1 <-
+ISADRC
+ 1
+-> 2 12 1 192 <-
+ADRX
+ 1 3 0 0 0 0 5 0
+ 7 11 1 13 21 0 2 2
+ 23 25 27 0 0 0 29 0
+ 31 35 12 37 45 0 2 2
+ 99 101 0 0 0 0 103 0
+ 105 109 45 111 115 0 2 2
+ 79 81 83 0 0 0 85 0
+ 87 91 34 93 97 0 2 2
+ 117 119 121 0 0 0 123 0
+ 125 129 56 131 135 0 2 2
+ 137 139 141 0 0 0 143 0
+ 145 149 67 151 155 0 2 2
+ 157 159 161 0 0 0 163 0
+ 165 169 78 171 175 0 2 2
+ 177 179 181 0 0 0 183 0
+ 185 189 89 191 195 0 2 2
+ 197 199 201 0 0 0 203 0
+ 205 209 100 211 215 0 2 2
+ 217 219 221 0 0 0 223 0
+ 225 229 111 231 235 0 2 2
+ 47 49 51 53 55 57 59 0
+ 61 65 23 67 75 77 2 2
+ 237 239 241 243 245 247 249 251
+ 253 257 122 259 0 0 2 2
+-> -2 0 0 0 <-
+-> 1 12 0 -1 <-
+calc 1
+-> 2 12 0 -1 <-
+divers
+-> 3 12 2 16 <-
+CHIRS
+ 9.99999702E-01 2.73566826E-07 1.00000000E+00 2.46751704E-08 9.99998629E-01
+ 1.35624566E-06 9.99999583E-01 4.13926898E-07 9.99999702E-01 2.97315864E-07
+ 9.99999762E-01 2.30804673E-07 9.99999762E-01 2.31373122E-07 9.99999940E-01
+ 7.92508885E-08
+-> 3 12 2 2 <-
+INVELS
+ 5.66579530E-08 2.41816520E-06
+-> 3 12 2 8 <-
+LAMBRS
+ 1.24666998E-02 2.82917004E-02 4.25244011E-02 1.33041993E-01 2.92467207E-01
+ 6.66487694E-01 1.63478100E+00 3.55460000E+00
+-> 3 12 2 8 <-
+BETARS
+ 2.12932020E-04 1.07760821E-03 6.10359479E-04 1.38331973E-03 2.40112585E-03
+ 7.97140470E-04 6.56435208E-04 2.53864884E-04
+-> 3 12 2 1 <-
+TGENRS
+ 1.56072801E-05
+-> 3 12 1 1 <-
+NVDIV
+ 3
+-> 3 12 3 3 <-
+IDVAL
+ 4 4 4
+KEFFKINFB2
+-> 3 12 2 3 <-
+VALDIV
+ 1.00000000E+00 1.10783792E+00 2.04352755E-03
+-> 3 12 1 1 <-
+NPR
+ 8
+-> -3 0 0 0 <-
+-> 2 12 0 -1 <-
+info
+-> 3 12 1 1 <-
+NISF
+ 0
+-> 3 12 1 1 <-
+NISP
+ 10
+-> 3 12 1 1 <-
+NISY
+ 12
+-> 3 12 3 40 <-
+ISOTS
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 4 4 4 4 4 4 4 4
+B10 B11 U5DET U235 U238 PU239 PU240 PU241 PU242 AM241
+I135 Xe135 Nd147 Pm147 Pm148 Pm148m Pm149 Sm149 Am242m *MAC*RES
+-> 3 12 1 1 <-
+ISADRX
+ 1
+-> 3 12 1 1 <-
+LENGDX
+ 266
